399 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Carlos Mendivil C | AGS | 15 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | .171 | .275 | .286 | .561 |
| 189 | Gustavo Nunez SS | MTY | 50 | 209 | 33 | 69 | 11 | 0 | 1 | 21 | 14 | 34 | 20 | 3 | .330 | .367 | .397 | .764 |
| 189 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
| 189 | Rafael Ortega CF | TIJ | 12 | 33 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | .333 | .400 | .545 | .945 |
| 189 | Orlando Pina 1B | SLW | 15 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | .229 | .308 | .343 | .651 |
| 189 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 17 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | .087 | .222 | .261 | .483 |
| 189 | Ramon Rios 3B | SLW | 40 | 126 | 16 | 32 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | .254 | .278 | .310 | .588 |
| 189 | Javier Salazar SS | MTY | 31 | 90 | 9 | 24 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 19 | 0 | 2 | .267 | .313 | .378 | .691 |
| 189 | Donny Sands 1B | SLW | 38 | 121 | 12 | 23 | 6 | 0 | 1 | 10 | 9 | 36 | 2 | 0 | .190 | .250 | .264 | .514 |
| 189 | Luis Santos LF | MTY | 12 | 38 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 14 | 3 | 2 | .289 | .413 | .474 | .887 |
| 189 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 189 | Roel Santos CF | QRO | 12 | 44 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .341 | .356 | .477 | .833 |
| 189 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 189 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 189 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 37 | 89 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | 21 | 1 | 2 | .247 | .346 | .326 | .672 |
| 189 | Adrian Tovalin DH | LAG | 13 | 25 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | .280 | .438 | .440 | .878 |
| 189 | Kennys Vargas DH | TIG | 21 | 68 | 12 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | 0 | 1 | .250 | .320 | .324 | .644 |
| 189 | Brandon Villarreal RF | SLW | 39 | 120 | 16 | 38 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | 2 | 4 | .317 | .379 | .367 | .746 |
| 189 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 189 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 246 | Sergio Alcántara SS | PUE | 13 | 41 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | .293 | .383 | .366 | .749 |
| 246 | Garrett Alexander P | OAX | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 246 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 246 | Armando Alvarez 3B | CAM | 18 | 54 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 15 | 1 | 0 | .259 | .364 | .333 | .697 |
| 246 | Abiel Amador X | AGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
HR
Jonrones
399 jugadores
189
Carlos Mendivil
C
1
189
Gustavo Nunez
SS
1
189
Manuel Orduno
X
1
189
Rafael Ortega
CF
1
189
Orlando Pina
1B
1
189
Roberto Ramos
1B
1
189
Ramon Rios
3B
1
189
Javier Salazar
SS
1
189
Donny Sands
1B
1
189
Luis Santos
LF
1
189
Raico Santos
LF
1
189
Roel Santos
CF
1
189
Carlos Sepulveda
2B
1
189
Andrelton Simmons
SS
1
189
Drew Stankiewicz
3B
1
189
Adrian Tovalin
DH
1
189
Kennys Vargas
DH
1
189
Brandon Villarreal
RF
1
189
Michael Wielansky
2B
1
189
Nick Williams
RF
1
246
Sergio Alcántara
SS
0
246
Garrett Alexander
P
0
246
Antonio Almeida
X
0
246
Armando Alvarez
3B
0
246
Abiel Amador
X
0
Mostrando 226-250 de 399