393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Rafael Ortega CF | TIJ | 9 | 30 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | .333 | .389 | .533 | .922 |
| 252 | Billy Hamilton CF | JAL | 18 | 65 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | .200 | .221 | .231 | .452 |
| 252 | Juan Kirk C | PUE | 22 | 60 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .269 | .250 | .519 |
| 252 | Aaron Lugo SS | CHI | 34 | 44 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | .250 | .340 | .341 | .681 |
| 252 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 28 | 45 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | .156 | .283 | .333 | .616 |
| 256 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 256 | Jose Alvarez 1B | DUR | 21 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .226 | .275 | .501 |
| 256 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 20 | 59 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .203 | .238 | .237 | .475 |
| 256 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 256 | Edward Olivares LF | LAG | 9 | 38 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | .263 | .326 | .368 | .694 |
| 261 | Ryan Aguilar LF | LAR | 26 | 44 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | .205 | .314 | .295 | .609 |
| 261 | Armando Alvarez 3B | CAM | 15 | 42 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | .238 | .346 | .310 | .656 |
| 261 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 14 | 40 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | .275 | .326 | .325 | .651 |
| 261 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 261 | Angel Erro 2B | AGS | 16 | 36 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | .306 | .390 | .361 | .751 |
| 261 | Manuel Orduno X | DUR | 26 | 35 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | .229 | .250 | .371 | .621 |
| 267 | Christian Ibarra SS | CAM | 25 | 60 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16 | 0 | 1 | .167 | .288 | .200 | .488 |
| 267 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 267 | Agustin Murillo 3B | TAB | 28 | 43 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | .233 | .400 | .279 | .679 |
| 267 | Sergio Perez X | AGS | 25 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | .250 | .295 | .300 | .595 |
| 271 | Angel Camacho X | AGS | 29 | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | .171 | .184 | .314 | .498 |
| 271 | Roberto Castro LF | LEO | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .733 | 1.066 |
| 271 | Geraldi Diaz C | CHI | 14 | 40 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | .200 | .273 | .275 | .548 |
| 271 | Edson Garcia LF | TIJ | 26 | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | .238 | .347 | .262 | .609 |
| 271 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
249
Rafael Ortega
CF
9
252
Billy Hamilton
CF
18
252
Juan Kirk
C
22
252
Aaron Lugo
SS
34
252
Jose Manuel Orozco
1B
28
256
Greg Allen
CF
13
256
Jose Alvarez
1B
21
256
Reivaj Garcia
2B
20
256
Jackson Loftin
3B
24
256
Edward Olivares
LF
9
261
Ryan Aguilar
LF
26
261
Armando Alvarez
3B
15
261
Jose Guadalupe Chavez
2B
14
261
Marek Chlup
RF
8
261
Angel Erro
2B
16
261
Manuel Orduno
X
26
267
Christian Ibarra
SS
25
267
Luis Carlos Martinez
SS
29
267
Agustin Murillo
3B
28
267
Sergio Perez
X
25
271
Angel Camacho
X
29
271
Roberto Castro
LF
15
271
Geraldi Diaz
C
14
271
Edson Garcia
LF
26
271
Jose Martinez
SS
13
Mostrando 251-275 de 393