393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Danny Ortiz LF | SLW | 37 | 115 | 16 | 28 | 3 | 0 | 6 | 22 | 13 | 30 | 0 | 1 | .243 | .323 | .426 | .749 |
| 153 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 153 | Yorvin Pantoja P | VER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 153 | Felix Perez DH | CAM | 46 | 181 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 45 | 0 | 1 | .260 | .341 | .370 | .711 |
| 153 | Fernando Perez LF | CAM | 23 | 51 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | .216 | .305 | .333 | .638 |
| 153 | Sergio Perez X | AGS | 25 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | .250 | .295 | .300 | .595 |
| 153 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 153 | Sandber Pimentel DH | LEO | 46 | 175 | 35 | 52 | 4 | 0 | 9 | 38 | 38 | 62 | 1 | 1 | .297 | .433 | .474 | .907 |
| 153 | Orlando Pina 3B | SLW | 14 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | .219 | .286 | .344 | .630 |
| 153 | Carlos Pérez C | MEX | 35 | 131 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .382 | .430 | .595 | 1.025 |
| 153 | Hernán Pérez LF | TIJ | 46 | 184 | 25 | 59 | 16 | 0 | 10 | 45 | 18 | 40 | 6 | 4 | .321 | .380 | .571 | .951 |
| 153 | Alejandro Quezada LF | JAL | 15 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 153 | Brayan Quintero 2B | PUE | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 153 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 45 | 165 | 41 | 57 | 11 | 0 | 6 | 31 | 45 | 30 | 0 | 0 | .345 | .488 | .521 | 1.009 |
| 153 | Henry Ramos RF | YUC | 44 | 161 | 26 | 43 | 9 | 0 | 3 | 23 | 17 | 36 | 6 | 2 | .267 | .360 | .379 | .739 |
| 153 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 15 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | .100 | .217 | .300 | .517 |
| 153 | Harold Ramírez RF | LAR | 49 | 210 | 33 | 77 | 10 | 0 | 3 | 30 | 7 | 35 | 12 | 0 | .367 | .397 | .457 | .854 |
| 153 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 22 | 71 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 | 0 | 1 | .296 | .383 | .437 | .820 |
| 153 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 153 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 153 | Angel Reyes RF | AGS | 48 | 182 | 36 | 59 | 10 | 4 | 11 | 40 | 20 | 35 | 8 | 4 | .324 | .398 | .604 | 1.002 |
| 153 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 153 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 153 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 49 | 191 | 31 | 53 | 12 | 1 | 4 | 26 | 20 | 17 | 3 | 1 | .277 | .362 | .414 | .776 |
| 153 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
153
Danny Ortiz
LF
37
153
Miguel Palos
3B
4
153
Yorvin Pantoja
P
9
153
Felix Perez
DH
46
153
Fernando Perez
LF
23
153
Sergio Perez
X
25
153
Francisco Peña
C
12
153
Sandber Pimentel
DH
46
153
Orlando Pina
3B
14
153
Carlos Pérez
C
35
153
Hernán Pérez
LF
46
153
Alejandro Quezada
LF
15
153
Brayan Quintero
2B
7
153
Esteban Quiroz
2B
45
153
Henry Ramos
RF
44
153
Roberto Ramos
1B
15
153
Harold Ramírez
RF
49
153
Rangel Ravelo
1B
22
153
Omar Renteria
X
7
153
Bladimir Restituyo
LF
11
153
Angel Reyes
RF
48
153
Jairus Richards
RF
11
153
Edwin Rios
1B
33
153
Emmanuel Rivera
3B
49
153
Jose Robledo
SS
38
Mostrando 301-325 de 393