393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | Matt Scheffler C | TIJ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 317 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 317 | Raul Torres X | CAM | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .250 | .286 | .250 | .536 |
| 317 | Adrian Tovalin DH | LAG | 11 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | .167 | .400 | .167 | .567 |
| 330 | Elvin Carrillo X | MVA | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 330 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 330 | Matt Kroon CF | TIG | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
| 330 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 330 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 330 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 330 | Michael Robles 2B | LEO | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .182 | .500 | .182 | .682 |
| 330 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 330 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 330 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 330 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 330 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 330 | Roberto Urias X | CAM | 21 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 330 | Breyvic Valera 2B | YUC | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 |
| 344 | Gerardo Castaneda C | PUE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 344 | Rafael Franco RF | CHI | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 344 | Sebastian Garcia SS | OAX | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 344 | Eduardo Luna C | LAR | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 344 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 344 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 344 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
317
Matt Scheffler
C
3
317
Trayce Thompson
LF
6
317
Raul Torres
X
8
317
Adrian Tovalin
DH
11
330
Elvin Carrillo
X
11
330
Gabriel Gutierrez
C
6
330
Matt Kroon
CF
4
330
Matt Mervis
1B
5
330
Louis Okoye
LF
9
330
Jairus Richards
RF
11
330
Michael Robles
2B
8
330
Ichiro Rodriguez
2B
11
330
Julio E. Rodriguez
C
6
330
Gustavo Ruiz
C
6
330
Jose Ary Torres
C
2
330
Carlos Urias
X
7
330
Roberto Urias
X
21
330
Breyvic Valera
2B
2
344
Gerardo Castaneda
C
2
344
Rafael Franco
RF
9
344
Sebastian Garcia
SS
6
344
Eduardo Luna
C
2
344
Christian Morales
X
5
344
Omar Renteria
X
7
344
Bladimir Restituyo
LF
11
Mostrando 326-350 de 393