393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Yordi Martinez LF | CAM | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 319 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 319 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 319 | Daniel Mercado C | PUE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 319 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 319 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 319 | Christian Morales X | SLW | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 319 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 319 | Rainer Nunez 1B | TIG | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .308 | .308 | .616 |
| 319 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 319 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 319 | Yorvin Pantoja P | VER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 319 | José Peraza 2B | MVA | 11 | 40 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 319 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 319 | Alejandro Quezada LF | JAL | 15 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 319 | Brayan Quintero 2B | PUE | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 319 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 319 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 319 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 319 | Michael Robles 2B | LEO | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .182 | .500 | .182 | .682 |
| 319 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 319 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 319 | Rio Ruiz 3B | MEX | 23 | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | .231 | .340 | .231 | .571 |
| 319 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 319 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
319
Yordi Martinez
LF
8
319
Patrick Mazeika
C
2
319
Adonis Medina
P
8
319
Daniel Mercado
C
3
319
Eric Meza
X
9
319
Ramon Mora
X
7
319
Christian Morales
X
5
319
Jorge Morales
X
7
319
Rainer Nunez
1B
3
319
Louis Okoye
LF
9
319
Miguel Palos
3B
4
319
Yorvin Pantoja
P
9
319
José Peraza
2B
11
319
Francisco Peña
C
12
319
Alejandro Quezada
LF
15
319
Brayan Quintero
2B
7
319
Omar Renteria
X
7
319
Bladimir Restituyo
LF
11
319
Jairus Richards
RF
11
319
Michael Robles
2B
8
319
Aderlin Rodríguez
DH
7
319
Gustavo Ruiz
C
6
319
Rio Ruiz
3B
23
319
Edgar Sanchez
2B
4
319
Hugo Sanchez
3B
4
Mostrando 351-375 de 393