393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 256 | Alejandro Quezada LF | JAL | 15 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 256 | Brayan Quintero 2B | PUE | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 256 | Omar Renteria X | MTY | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 256 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 256 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 256 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 256 | Michael Robles 2B | LEO | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .182 | .500 | .182 | .682 |
| 256 | Arturo Rodriguez C | QRO | 23 | 57 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | .281 | .300 | .456 | .756 |
| 256 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 256 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 7 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .321 | .387 | .321 | .708 |
| 256 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 256 | Eguy Rosario LF | LAG | 23 | 79 | 16 | 23 | 4 | 2 | 5 | 18 | 6 | 22 | 0 | 0 | .291 | .356 | .582 | .938 |
| 256 | Rainel Rosario RF | QRO | 34 | 98 | 24 | 38 | 10 | 0 | 8 | 21 | 7 | 22 | 1 | 0 | .388 | .425 | .735 | 1.160 |
| 256 | Gustavo Ruiz C | CHI | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 256 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 256 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 256 | Luis Sanchez RF | VER | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 256 | Luis Santos LF | MTY | 11 | 34 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | .294 | .429 | .500 | .929 |
| 256 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 256 | Matt Scheffler C | TIJ | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 256 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 256 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 256 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 256 | Andres Sosa C | OAX | 14 | 36 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | .361 | .452 | .750 | 1.202 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
256
Ramiro Pena
2B
41
256
Alejandro Quezada
LF
15
256
Brayan Quintero
2B
7
256
Omar Renteria
X
7
256
Bladimir Restituyo
LF
11
256
Jairus Richards
RF
11
256
Jose Robledo
SS
38
256
Michael Robles
2B
8
256
Arturo Rodriguez
C
23
256
Ichiro Rodriguez
2B
11
256
Aderlin Rodríguez
DH
7
256
Cole Roederer
CF
39
256
Eguy Rosario
LF
23
256
Rainel Rosario
RF
34
256
Gustavo Ruiz
C
6
256
Edgar Sanchez
2B
4
256
Hugo Sanchez
3B
4
256
Luis Partida
RF
2
256
Luis Santos
LF
11
256
Raico Santos
LF
11
256
Matt Scheffler
C
3
256
Carlos Sepulveda
2B
24
256
Joseph Sequera
C
3
256
Jose Sibrian
C
1
256
Andres Sosa
C
14
Mostrando 351-375 de 393