444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Ariel Sandoval LF | LAR | 12 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .192 | .222 | .308 | .530 |
| 230 | Luis Santos LF | MTY | 22 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 24 | 5 | 3 | .277 | .413 | .446 | .859 |
| 230 | Roel Santos CF | QRO | 26 | 92 | 13 | 30 | 7 | 0 | 3 | 13 | 4 | 18 | 0 | 2 | .326 | .354 | .500 | .854 |
| 230 | Matt Scheffler C | VER | 12 | 32 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | .344 | .432 | .469 | .901 |
| 230 | Joseph Sequera C | LAG | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 230 | Jordi Serna X | TIJ | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 230 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 230 | Daniel Sierra P | QRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 230 | Miles Simington LF | LAR | 79 | 264 | 34 | 59 | 12 | 2 | 3 | 20 | 20 | 51 | 19 | 4 | .223 | .293 | .318 | .611 |
| 230 | Ali Solis C | TIJ | 42 | 87 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | 0 | 0 | .149 | .196 | .161 | .357 |
| 230 | Andres Sosa C | OAX | 23 | 55 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | .291 | .371 | .582 | .953 |
| 230 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 230 | Diego Soto LF | QRO | 31 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .214 | .313 | .286 | .599 |
| 230 | Kellen Strahm CF | MTY | 23 | 80 | 9 | 27 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 16 | 2 | 1 | .338 | .436 | .425 | .861 |
| 230 | Tomás Telis C | TIJ | 57 | 164 | 15 | 46 | 11 | 0 | 3 | 20 | 11 | 19 | 0 | 1 | .280 | .333 | .402 | .735 |
| 230 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 230 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 230 | Alex Tolosa 3B | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 230 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 230 | Nicholas Torres RF | LAG | 8 | 33 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | .303 | .361 | .455 | .816 |
| 230 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 23 | 48 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 21 | 1 | 0 | .271 | .364 | .479 | .843 |
| 230 | Wilfredo Tovar 2B | YUC | 20 | 83 | 12 | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | .265 | .299 | .373 | .672 |
| 230 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 47 | 138 | 25 | 43 | 10 | 0 | 8 | 31 | 13 | 47 | 0 | 0 | .312 | .387 | .558 | .945 |
| 230 | Juan Uriarte C | YUC | 55 | 177 | 23 | 55 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .311 | .333 | .514 | .847 |
| 230 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 401-425 de 444