392 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 46 | 188 | 31 | 52 | 8 | 2 | 6 | 24 | 10 | 38 | 3 | 2 | .277 | .315 | .436 | .751 |
| 67 | César Izturis 2B | VER | 41 | 155 | 21 | 44 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 26 | 5 | 2 | .284 | .317 | .419 | .736 |
| 67 | Francisco Mejía C | MEX | 18 | 66 | 12 | 22 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 | 1 | 0 | .333 | .405 | .455 | .860 |
| 67 | Victor Mendoza 1B | MTY | 43 | 164 | 21 | 44 | 8 | 0 | 7 | 29 | 13 | 25 | 1 | 0 | .268 | .328 | .445 | .773 |
| 67 | Gustavo Nunez SS | MTY | 45 | 191 | 29 | 63 | 8 | 0 | 1 | 19 | 11 | 32 | 18 | 3 | .330 | .361 | .387 | .748 |
| 67 | Connor Panas 1B | LEO | 44 | 158 | 40 | 53 | 8 | 2 | 10 | 30 | 19 | 31 | 1 | 3 | .335 | .422 | .601 | 1.023 |
| 67 | Rainel Rosario RF | QRO | 31 | 86 | 22 | 33 | 8 | 0 | 7 | 17 | 7 | 20 | 1 | 0 | .384 | .426 | .721 | 1.147 |
| 67 | Magneuris Sierra CF | MVA | 45 | 205 | 46 | 70 | 8 | 1 | 4 | 24 | 15 | 32 | 13 | 4 | .341 | .383 | .449 | .832 |
| 67 | Andrew Stevenson CF | CAM | 40 | 163 | 31 | 52 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 49 | 9 | 3 | .319 | .393 | .583 | .976 |
| 67 | Leonel Valera 2B | DUR | 44 | 173 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 57 | 8 | 5 | .266 | .319 | .462 | .781 |
| 67 | Fernando Villegas RF | SLW | 34 | 126 | 20 | 44 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .349 | .407 | .500 | .907 |
| 67 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 88 | Aristides Aquino RF | OAX | 40 | 112 | 19 | 31 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 27 | 0 | 3 | .277 | .385 | .438 | .823 |
| 88 | Sócrates Brito RF | MTY | 45 | 176 | 24 | 48 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 38 | 12 | 3 | .273 | .319 | .420 | .739 |
| 88 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 88 | Marco Chicuate C | LEO | 27 | 88 | 13 | 28 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 0 | 0 | .318 | .384 | .398 | .782 |
| 88 | Allen Córdoba CF | JAL | 41 | 160 | 31 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 22 | 7 | 7 | .325 | .383 | .425 | .808 |
| 88 | Yadir Drake RF | LAG | 44 | 166 | 24 | 49 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 28 | 3 | 3 | .295 | .352 | .458 | .810 |
| 88 | Jorge Flores SS | OAX | 45 | 129 | 22 | 42 | 7 | 0 | 0 | 11 | 16 | 28 | 1 | 4 | .326 | .419 | .380 | .799 |
| 88 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 38 | 153 | 26 | 43 | 7 | 0 | 6 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | .281 | .325 | .444 | .769 |
| 88 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 45 | 157 | 27 | 44 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 28 | 5 | 3 | .280 | .339 | .446 | .785 |
| 88 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 88 | Fabricio Macias CF | QRO | 34 | 78 | 13 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | .295 | .345 | .423 | .768 |
| 88 | J.J. Matijevic DH | TIG | 40 | 138 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .261 | .346 | .377 | .723 |
| 88 | Coco Montes SS | CHI | 24 | 94 | 17 | 35 | 7 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | 1 | 4 | .372 | .417 | .532 | .949 |
2B
Dobles
392 jugadores
67
Kelvin Gutiérrez
3B
8
67
César Izturis Jr.
2B
8
67
Francisco Mejía
C
8
67
Victor Mendoza
1B
8
67
Gustavo Nunez
SS
8
67
Connor Panas
1B
8
67
Rainel Rosario
RF
8
67
Magneuris Sierra
CF
8
67
Andrew Stevenson
CF
8
67
Leonel Valera
2B
8
67
Fernando Villegas
RF
8
67
Michael Wielansky
2B
8
88
Aristides Aquino
RF
7
88
Sócrates Brito
RF
7
88
Carlos Castro
1B
7
88
Marco Chicuate
C
7
88
Allen Córdoba
CF
7
88
Yadir Drake
RF
7
88
Jorge Flores
SS
7
88
Yariel Gonzalez
DH
7
88
Dalton Guthrie
3B
7
88
Yadiel Hernandez
LF
7
88
Fabricio Macias
CF
7
88
J.J. Matijevic
DH
7
88
Coco Montes
SS
7
Mostrando 76-100 de 392