391 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magneuris Sierra LF | LEO | 44 | 201 | 46 | 69 | 8 | 1 | 4 | 23 | 15 | 31 | 13 | 3 | .343 | .385 | .453 | .838 |
| 2 | Harold Ramírez RF | LAR | 45 | 191 | 30 | 69 | 9 | 0 | 3 | 27 | 7 | 32 | 10 | 0 | .361 | .395 | .455 | .850 |
| 3 | Mark Contreras CF | CHI | 45 | 189 | 30 | 55 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .291 | .354 | .466 | .820 |
| 4 | Yonathan Daza CF | OAX | 43 | 187 | 30 | 58 | 14 | 1 | 4 | 25 | 14 | 32 | 0 | 0 | .310 | .359 | .460 | .819 |
| 4 | Gustavo Nunez SS | MTY | 44 | 187 | 29 | 61 | 8 | 0 | 1 | 18 | 11 | 31 | 17 | 3 | .326 | .360 | .385 | .745 |
| 6 | Alexi Amarista 2B | OAX | 44 | 186 | 29 | 59 | 9 | 1 | 2 | 24 | 13 | 17 | 0 | 0 | .317 | .363 | .409 | .772 |
| 7 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 43 | 184 | 48 | 64 | 20 | 0 | 16 | 49 | 19 | 55 | 11 | 1 | .348 | .418 | .717 | 1.135 |
| 7 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 45 | 184 | 30 | 49 | 7 | 2 | 5 | 21 | 10 | 38 | 2 | 2 | .266 | .306 | .408 | .714 |
| 9 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 10 | Robinson Canó DH | MEX | 42 | 181 | 36 | 59 | 12 | 0 | 13 | 54 | 11 | 28 | 0 | 1 | .326 | .379 | .608 | .987 |
| 11 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 45 | 179 | 35 | 52 | 17 | 0 | 8 | 45 | 19 | 64 | 6 | 3 | .291 | .361 | .520 | .881 |
| 12 | Andretty Cordero 1B | AGS | 45 | 178 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 32 | 2 | 0 | .337 | .389 | .472 | .861 |
| 12 | Sebastián Elizalde RF | VER | 44 | 178 | 21 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | .298 | .339 | .421 | .760 |
| 14 | Junior Lake CF | TIJ | 44 | 176 | 28 | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 38 | 10 | 7 | .318 | .370 | .420 | .790 |
| 14 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 45 | 176 | 30 | 51 | 11 | 1 | 4 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | .290 | .373 | .432 | .805 |
| 16 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 44 | 175 | 33 | 51 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 19 | 1 | 1 | .291 | .366 | .469 | .835 |
| 17 | Hernán Pérez LF | TIJ | 44 | 174 | 23 | 55 | 15 | 0 | 9 | 41 | 18 | 37 | 5 | 4 | .316 | .379 | .557 | .936 |
| 18 | Jasson Atondo SS | TAB | 43 | 173 | 31 | 58 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 14 | 2 | 2 | .335 | .387 | .399 | .786 |
| 18 | Sócrates Brito RF | MTY | 44 | 173 | 24 | 48 | 7 | 2 | 5 | 16 | 11 | 38 | 11 | 3 | .277 | .321 | .428 | .749 |
| 20 | Leonel Valera 2B | DUR | 43 | 171 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 55 | 8 | 5 | .269 | .323 | .468 | .791 |
| 21 | Luis González RF | MVA | 44 | 170 | 35 | 48 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .385 | .476 | .861 |
| 21 | Jermaine Palacios SS | LEO | 44 | 170 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 7 | 49 | 2 | 2 | .353 | .381 | .547 | .928 |
| 21 | Angel Reyes RF | AGS | 45 | 170 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 34 | 20 | 32 | 7 | 4 | .318 | .397 | .582 | .979 |
| 24 | Josh Lester 3B | MTY | 44 | 169 | 30 | 47 | 6 | 1 | 11 | 31 | 24 | 46 | 1 | 1 | .278 | .369 | .521 | .890 |
| 24 | Felix Perez DH | CAM | 43 | 169 | 19 | 45 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 42 | 0 | 0 | .266 | .349 | .385 | .734 |
TB
Turnos
391 jugadores
1
Magneuris Sierra
LF
201
2
Harold Ramírez
RF
191
3
Mark Contreras
CF
189
4
Yonathan Daza
CF
187
4
Gustavo Nunez
SS
187
6
Alexi Amarista
2B
186
7
Gabriel Cancel
3B
184
7
Kelvin Gutiérrez
3B
184
9
Julian Ornelas
LF
183
10
Robinson Canó
DH
181
11
Jimmy Kerrigan
CF
179
12
Andretty Cordero
1B
178
12
Sebastián Elizalde
RF
178
14
Junior Lake
CF
176
14
Emmanuel Rivera
3B
176
16
Juniel Querecuto
3B
175
17
Hernán Pérez
LF
174
18
Jasson Atondo
SS
173
18
Sócrates Brito
RF
173
20
Leonel Valera
2B
171
21
Luis González
RF
170
21
Jermaine Palacios
SS
170
21
Angel Reyes
RF
170
24
Josh Lester
3B
169
24
Felix Perez
DH
169
Mostrando 1-25 de 391