139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO ▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Pérez C | MEX | 33 | 123 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .407 | .455 | .634 | 1.089 |
| 2 | Maikel Serrano LF | AGS | 38 | 131 | 27 | 53 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 18 | 3 | 1 | .405 | .466 | .550 | 1.016 |
| 3 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 41 | 135 | 28 | 51 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .378 | .488 | .615 | 1.103 |
| 4 | Yunior Severino RF | TAB | 39 | 154 | 27 | 58 | 21 | 0 | 4 | 37 | 12 | 38 | 0 | 1 | .377 | .432 | .591 | 1.023 |
| 5 | Gaige Howard RF | LEO | 44 | 161 | 37 | 60 | 14 | 2 | 1 | 29 | 30 | 21 | 1 | 0 | .373 | .479 | .503 | .982 |
| 6 | Juan Santana 1B | OAX | 41 | 167 | 33 | 62 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 31 | 1 | 1 | .371 | .391 | .617 | 1.008 |
| 7 | Dwight Smith LF | QRO | 42 | 121 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .364 | .451 | .562 | 1.013 |
| 8 | Harold Ramírez RF | LAR | 45 | 191 | 30 | 69 | 9 | 0 | 3 | 27 | 7 | 32 | 10 | 0 | .361 | .395 | .455 | .850 |
| 9 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 40 | 145 | 31 | 52 | 4 | 0 | 13 | 36 | 19 | 19 | 4 | 0 | .359 | .428 | .655 | 1.083 |
| 10 | Marco Hernández 3B | TAB | 39 | 149 | 28 | 53 | 10 | 1 | 6 | 24 | 14 | 24 | 3 | 4 | .356 | .418 | .557 | .975 |
| 11 | Thairo Estrada 2B | SLW | 32 | 130 | 14 | 46 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .354 | .391 | .492 | .883 |
| 12 | Jermaine Palacios SS | LEO | 44 | 170 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 7 | 49 | 2 | 2 | .353 | .381 | .547 | .928 |
| 13 | Seth Beer 1B | TAB | 42 | 142 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .352 | .453 | .655 | 1.108 |
| 14 | Fernando Villegas RF | SLW | 34 | 126 | 20 | 44 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .349 | .407 | .500 | .907 |
| 15 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 43 | 184 | 48 | 64 | 20 | 0 | 16 | 49 | 19 | 55 | 11 | 1 | .348 | .418 | .717 | 1.135 |
| 16 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 17 | Juan Mora LF | MVA | 40 | 145 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 15 | 28 | 13 | 5 | .345 | .424 | .448 | .872 |
| 18 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 19 | Connor Hollis 2B | CAM | 41 | 166 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 18 | 22 | 23 | 7 | 4 | .343 | .444 | .470 | .914 |
| 20 | Magneuris Sierra LF | LEO | 44 | 201 | 46 | 69 | 8 | 1 | 4 | 23 | 15 | 31 | 13 | 3 | .343 | .385 | .453 | .838 |
| 21 | Albert Lara SS | LAG | 38 | 161 | 32 | 55 | 14 | 1 | 6 | 27 | 5 | 29 | 5 | 3 | .342 | .372 | .553 | .925 |
| 22 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 23 | Samar Leyva 2B | PUE | 40 | 124 | 21 | 42 | 9 | 0 | 4 | 23 | 9 | 15 | 5 | 3 | .339 | .411 | .508 | .919 |
| 24 | Andretty Cordero 1B | AGS | 45 | 178 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 32 | 2 | 0 | .337 | .389 | .472 | .861 |
| 25 | Jasson Atondo SS | TAB | 43 | 173 | 31 | 58 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 14 | 2 | 2 | .335 | .387 | .399 | .786 |
PRO
Promedio al Bate
139 jugadores
1
Carlos Pérez
C
.407
2
Maikel Serrano
LF
.405
3
Ramon Hernandez
1B
.378
4
Yunior Severino
RF
.377
5
Gaige Howard
RF
.373
6
Juan Santana
1B
.371
7
Dwight Smith Jr.
LF
.364
8
Harold Ramírez
RF
.361
9
Yangervis Solarte
2B
.359
10
Marco Hernández
3B
.356
11
Thairo Estrada
2B
.354
12
Jermaine Palacios
SS
.353
13
Seth Beer
1B
.352
14
Fernando Villegas
RF
.349
15
Gabriel Cancel
3B
.348
16
Luis Castro
DH
.348
17
Juan Mora
LF
.345
18
Julian Ornelas
LF
.344
19
Connor Hollis
2B
.343
20
Magneuris Sierra
LF
.343
21
Albert Lara
SS
.342
22
Lorenzo Cedrola
LF
.340
23
Samar Leyva
2B
.339
24
Andretty Cordero
1B
.337
25
Jasson Atondo
SS
.335
Mostrando 1-25 de 139