391 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 1 | Jesse Castillo 1B | LAR | 45 | 156 | 15 | 48 | 5 | 0 | 4 | 22 | 27 | 41 | 2 | 0 | .308 | .412 | .417 | .829 |
| 1 | Mark Contreras CF | CHI | 45 | 189 | 30 | 55 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .291 | .354 | .466 | .820 |
| 1 | Andretty Cordero 1B | AGS | 45 | 178 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 32 | 2 | 0 | .337 | .389 | .472 | .861 |
| 1 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 45 | 184 | 30 | 49 | 7 | 2 | 5 | 21 | 10 | 38 | 2 | 2 | .266 | .306 | .408 | .714 |
| 1 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 45 | 179 | 35 | 52 | 17 | 0 | 8 | 45 | 19 | 64 | 6 | 3 | .291 | .361 | .520 | .881 |
| 1 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 1 | Harold Ramírez RF | LAR | 45 | 191 | 30 | 69 | 9 | 0 | 3 | 27 | 7 | 32 | 10 | 0 | .361 | .395 | .455 | .850 |
| 1 | Angel Reyes RF | AGS | 45 | 170 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 34 | 20 | 32 | 7 | 4 | .318 | .397 | .582 | .979 |
| 1 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 45 | 176 | 30 | 51 | 11 | 1 | 4 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | .290 | .373 | .432 | .805 |
| 11 | Alexi Amarista 2B | OAX | 44 | 186 | 29 | 59 | 9 | 1 | 2 | 24 | 13 | 17 | 0 | 0 | .317 | .363 | .409 | .772 |
| 11 | Sócrates Brito RF | MTY | 44 | 173 | 24 | 48 | 7 | 2 | 5 | 16 | 11 | 38 | 11 | 3 | .277 | .321 | .428 | .749 |
| 11 | Sebastián Elizalde RF | VER | 44 | 178 | 21 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 10 | 9 | 4 | 1 | .298 | .339 | .421 | .760 |
| 11 | Jorge Flores SS | OAX | 44 | 125 | 21 | 41 | 6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 26 | 1 | 4 | .328 | .424 | .376 | .800 |
| 11 | Luis González RF | MVA | 44 | 170 | 35 | 48 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .385 | .476 | .861 |
| 11 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 44 | 153 | 26 | 42 | 7 | 2 | 5 | 17 | 10 | 27 | 5 | 3 | .275 | .331 | .444 | .775 |
| 11 | Elier Hernandez CF | DUR | 44 | 145 | 35 | 41 | 10 | 2 | 7 | 32 | 19 | 48 | 3 | 3 | .283 | .382 | .524 | .906 |
| 11 | Gaige Howard RF | LEO | 44 | 161 | 37 | 60 | 14 | 2 | 1 | 29 | 30 | 21 | 1 | 0 | .373 | .479 | .503 | .982 |
| 11 | Junior Lake CF | TIJ | 44 | 176 | 28 | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 38 | 10 | 7 | .318 | .370 | .420 | .790 |
| 11 | Josh Lester 3B | MTY | 44 | 169 | 30 | 47 | 6 | 1 | 11 | 31 | 24 | 46 | 1 | 1 | .278 | .369 | .521 | .890 |
| 11 | Alejandro Mejia DH | DUR | 44 | 167 | 32 | 50 | 11 | 0 | 12 | 31 | 18 | 53 | 2 | 1 | .299 | .376 | .581 | .957 |
| 11 | Gustavo Nunez SS | MTY | 44 | 187 | 29 | 61 | 8 | 0 | 1 | 18 | 11 | 31 | 17 | 3 | .326 | .360 | .385 | .745 |
| 11 | Jermaine Palacios SS | LEO | 44 | 170 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 7 | 49 | 2 | 2 | .353 | .381 | .547 | .928 |
| 11 | Hernán Pérez LF | TIJ | 44 | 174 | 23 | 55 | 15 | 0 | 9 | 41 | 18 | 37 | 5 | 4 | .316 | .379 | .557 | .936 |
| 11 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 44 | 175 | 33 | 51 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 19 | 1 | 1 | .291 | .366 | .469 | .835 |
J
Juegos Jugados
391 jugadores
1
Cristhian Adames
SS
45
1
Jesse Castillo
1B
45
1
Mark Contreras
CF
45
1
Andretty Cordero
1B
45
1
Kelvin Gutiérrez
3B
45
1
Jimmy Kerrigan
CF
45
1
Julian Ornelas
LF
45
1
Harold Ramírez
RF
45
1
Angel Reyes
RF
45
1
Emmanuel Rivera
3B
45
11
Alexi Amarista
2B
44
11
Sócrates Brito
RF
44
11
Sebastián Elizalde
RF
44
11
Jorge Flores
SS
44
11
Luis González
RF
44
11
Dalton Guthrie
3B
44
11
Elier Hernandez
CF
44
11
Gaige Howard
RF
44
11
Junior Lake
CF
44
11
Josh Lester
3B
44
11
Alejandro Mejia
DH
44
11
Gustavo Nunez
SS
44
11
Jermaine Palacios
SS
44
11
Hernán Pérez
LF
44
11
Juniel Querecuto
3B
44
Mostrando 1-25 de 391