444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 80 | 326 | 76 | 106 | 23 | 0 | 28 | 90 | 42 | 88 | 24 | 1 | .325 | .414 | .653 | 1.067 |
| 2 | Jon Singleton 1B | MEX | 79 | 292 | 74 | 80 | 17 | 1 | 25 | 68 | 69 | 55 | 3 | 2 | .274 | .412 | .596 | 1.008 |
| 3 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 76 | 271 | 55 | 92 | 9 | 0 | 22 | 57 | 40 | 38 | 6 | 2 | .339 | .424 | .616 | 1.040 |
| 4 | Zoilo Almonte DH | LAR | 81 | 299 | 44 | 86 | 21 | 0 | 20 | 65 | 34 | 83 | 1 | 0 | .288 | .359 | .559 | .918 |
| 4 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 64 | 242 | 45 | 75 | 13 | 1 | 20 | 63 | 20 | 50 | 0 | 0 | .310 | .373 | .620 | .993 |
| 6 | Julian Ornelas LF | MEX | 84 | 334 | 86 | 117 | 30 | 2 | 19 | 69 | 38 | 87 | 33 | 8 | .350 | .413 | .623 | 1.036 |
| 6 | Sandber Pimentel DH | LEO | 78 | 284 | 56 | 77 | 9 | 0 | 19 | 65 | 66 | 113 | 3 | 1 | .271 | .414 | .504 | .918 |
| 8 | Maikel Franco DH | MTY | 77 | 304 | 41 | 86 | 18 | 0 | 18 | 55 | 25 | 62 | 1 | 3 | .283 | .330 | .520 | .850 |
| 8 | Kyle Garlick RF | JAL | 76 | 284 | 49 | 91 | 19 | 1 | 18 | 68 | 22 | 92 | 10 | 6 | .320 | .381 | .585 | .966 |
| 10 | Franchy Cordero RF | TIJ | 65 | 244 | 43 | 72 | 12 | 2 | 17 | 41 | 26 | 80 | 2 | 2 | .295 | .371 | .570 | .941 |
| 10 | Mason Martin DH | LAG | 71 | 263 | 42 | 72 | 11 | 2 | 17 | 66 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .346 | .525 | .871 |
| 10 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 13 | Franklin Barreto CF | MEX | 69 | 240 | 75 | 84 | 13 | 2 | 16 | 77 | 37 | 57 | 15 | 6 | .350 | .434 | .621 | 1.055 |
| 14 | Seth Beer 1B | TAB | 77 | 260 | 48 | 84 | 21 | 0 | 15 | 62 | 37 | 42 | 0 | 2 | .323 | .430 | .577 | 1.007 |
| 14 | Robinson Canó DH | MEX | 78 | 334 | 57 | 98 | 23 | 0 | 15 | 68 | 21 | 51 | 0 | 1 | .293 | .347 | .497 | .844 |
| 14 | Moisés Gomez RF | YUC | 58 | 185 | 30 | 39 | 7 | 0 | 15 | 39 | 16 | 75 | 0 | 1 | .211 | .271 | .492 | .763 |
| 14 | José Rondon LF | AGS | 78 | 287 | 54 | 95 | 26 | 1 | 15 | 63 | 30 | 58 | 2 | 2 | .331 | .394 | .585 | .979 |
| 18 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 18 | Alejandro Mejia X | LEO | 77 | 278 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .281 | .342 | .493 | .835 |
| 18 | Connor Panas 1B | LEO | 80 | 290 | 60 | 95 | 20 | 4 | 14 | 51 | 28 | 68 | 2 | 3 | .328 | .407 | .569 | .976 |
| 18 | Juan Santana 1B | OAX | 79 | 319 | 54 | 110 | 16 | 5 | 14 | 67 | 19 | 59 | 2 | 1 | .345 | .378 | .558 | .936 |
| 18 | Andrew Stevenson CF | CAM | 77 | 285 | 51 | 85 | 14 | 4 | 14 | 50 | 40 | 87 | 18 | 7 | .298 | .392 | .523 | .915 |
| 18 | Juan Yepez DH | CHI | 74 | 294 | 51 | 95 | 29 | 0 | 14 | 62 | 27 | 59 | 0 | 1 | .323 | .379 | .565 | .944 |
| 24 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 71 | 232 | 45 | 81 | 9 | 4 | 13 | 54 | 30 | 52 | 4 | 1 | .349 | .454 | .591 | 1.045 |
| 24 | Josh Lester 3B | MTY | 79 | 300 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 41 | 81 | 4 | 1 | .280 | .366 | .460 | .826 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444