130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 80 | 326 | 76 | 106 | 23 | 0 | 28 | 90 | 42 | 88 | 24 | 1 | .325 | .414 | .653 | 1.067 |
| 2 | Franklin Barreto CF | MEX | 69 | 240 | 75 | 84 | 13 | 2 | 16 | 77 | 37 | 57 | 15 | 6 | .350 | .434 | .621 | 1.055 |
| 3 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 71 | 232 | 45 | 81 | 9 | 4 | 13 | 54 | 30 | 52 | 4 | 1 | .349 | .454 | .591 | 1.045 |
| 4 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 76 | 271 | 55 | 92 | 9 | 0 | 22 | 57 | 40 | 38 | 6 | 2 | .339 | .424 | .616 | 1.040 |
| 5 | Rainel Rosario RF | QRO | 65 | 219 | 48 | 82 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 48 | 4 | 1 | .374 | .430 | .607 | 1.037 |
| 6 | Julian Ornelas LF | MEX | 84 | 334 | 86 | 117 | 30 | 2 | 19 | 69 | 38 | 87 | 33 | 8 | .350 | .413 | .623 | 1.036 |
| 7 | Jon Singleton 1B | MEX | 79 | 292 | 74 | 80 | 17 | 1 | 25 | 68 | 69 | 55 | 3 | 2 | .274 | .412 | .596 | 1.008 |
| 8 | Seth Beer 1B | TAB | 77 | 260 | 48 | 84 | 21 | 0 | 15 | 62 | 37 | 42 | 0 | 2 | .323 | .430 | .577 | 1.007 |
| 9 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 10 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 64 | 242 | 45 | 75 | 13 | 1 | 20 | 63 | 20 | 50 | 0 | 0 | .310 | .373 | .620 | .993 |
| 11 | Jared Walsh 1B | JAL | 78 | 281 | 60 | 94 | 23 | 2 | 11 | 51 | 47 | 83 | 8 | 5 | .335 | .437 | .548 | .985 |
| 12 | José Rondon LF | AGS | 78 | 287 | 54 | 95 | 26 | 1 | 15 | 63 | 30 | 58 | 2 | 2 | .331 | .394 | .585 | .979 |
| 13 | Connor Panas 1B | LEO | 80 | 290 | 60 | 95 | 20 | 4 | 14 | 51 | 28 | 68 | 2 | 3 | .328 | .407 | .569 | .976 |
| 14 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 75 | 259 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 72 | 27 | 53 | 7 | 5 | .363 | .421 | .548 | .969 |
| 15 | Kyle Garlick RF | JAL | 76 | 284 | 49 | 91 | 19 | 1 | 18 | 68 | 22 | 92 | 10 | 6 | .320 | .381 | .585 | .966 |
| 16 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 77 | 285 | 61 | 93 | 18 | 0 | 10 | 56 | 65 | 58 | 0 | 0 | .326 | .460 | .495 | .955 |
| 17 | Juan Yepez DH | CHI | 74 | 294 | 51 | 95 | 29 | 0 | 14 | 62 | 27 | 59 | 0 | 1 | .323 | .379 | .565 | .944 |
| 18 | Franchy Cordero RF | TIJ | 65 | 244 | 43 | 72 | 12 | 2 | 17 | 41 | 26 | 80 | 2 | 2 | .295 | .371 | .570 | .941 |
| 19 | Juan Santana 1B | OAX | 79 | 319 | 54 | 110 | 16 | 5 | 14 | 67 | 19 | 59 | 2 | 1 | .345 | .378 | .558 | .936 |
| 20 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 21 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 22 | Cristhian Adames SS | PUE | 81 | 302 | 52 | 101 | 18 | 3 | 9 | 59 | 50 | 68 | 14 | 3 | .334 | .426 | .503 | .929 |
| 23 | Phillip Ervin LF | TIG | 65 | 241 | 39 | 80 | 13 | 2 | 9 | 43 | 28 | 59 | 9 | 4 | .332 | .413 | .515 | .928 |
| 24 | Isan Díaz 2B | LAG | 78 | 274 | 50 | 83 | 16 | 5 | 10 | 43 | 53 | 49 | 1 | 5 | .303 | .420 | .507 | .927 |
| 25 | Mel Rojas LF | OAX | 79 | 294 | 59 | 87 | 23 | 4 | 13 | 54 | 43 | 79 | 5 | 1 | .296 | .392 | .534 | .926 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
130 jugadores
Mostrando 1-25 de 130