139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 43 | 184 | 48 | 64 | 20 | 0 | 16 | 49 | 19 | 55 | 11 | 1 | .348 | .418 | .717 | 1.135 |
| 2 | Jon Singleton 1B | MEX | 44 | 162 | 47 | 48 | 12 | 1 | 16 | 44 | 40 | 28 | 2 | 1 | .296 | .431 | .679 | 1.110 |
| 3 | Seth Beer 1B | TAB | 42 | 142 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .352 | .453 | .655 | 1.108 |
| 4 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 41 | 135 | 28 | 51 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .378 | .488 | .615 | 1.103 |
| 5 | Carlos Pérez C | MEX | 33 | 123 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .407 | .455 | .634 | 1.089 |
| 6 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 40 | 145 | 31 | 52 | 4 | 0 | 13 | 36 | 19 | 19 | 4 | 0 | .359 | .428 | .655 | 1.083 |
| 7 | Yunior Severino RF | TAB | 39 | 154 | 27 | 58 | 21 | 0 | 4 | 37 | 12 | 38 | 0 | 1 | .377 | .432 | .591 | 1.023 |
| 8 | Connor Panas 1B | LEO | 43 | 154 | 39 | 51 | 7 | 2 | 10 | 30 | 19 | 30 | 1 | 3 | .331 | .421 | .597 | 1.018 |
| 9 | Maikel Serrano LF | AGS | 38 | 131 | 27 | 53 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 18 | 3 | 1 | .405 | .466 | .550 | 1.016 |
| 10 | Dwight Smith LF | QRO | 42 | 121 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .364 | .451 | .562 | 1.013 |
| 11 | Juan Santana 1B | OAX | 41 | 167 | 33 | 62 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 31 | 1 | 1 | .371 | .391 | .617 | 1.008 |
| 12 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 13 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 14 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 15 | Robinson Canó DH | MEX | 42 | 181 | 36 | 59 | 12 | 0 | 13 | 54 | 11 | 28 | 0 | 1 | .326 | .379 | .608 | .987 |
| 15 | José Rondon DH | AGS | 44 | 159 | 31 | 51 | 15 | 0 | 9 | 38 | 23 | 34 | 1 | 2 | .321 | .402 | .585 | .987 |
| 17 | Kyle Garlick RF | JAL | 42 | 158 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 43 | 13 | 54 | 7 | 4 | .323 | .383 | .601 | .984 |
| 18 | Gaige Howard RF | LEO | 44 | 161 | 37 | 60 | 14 | 2 | 1 | 29 | 30 | 21 | 1 | 0 | .373 | .479 | .503 | .982 |
| 19 | Angel Reyes RF | AGS | 45 | 170 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 34 | 20 | 32 | 7 | 4 | .318 | .397 | .582 | .979 |
| 20 | Andrew Stevenson CF | CAM | 40 | 163 | 31 | 52 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 49 | 9 | 3 | .319 | .393 | .583 | .976 |
| 21 | Marco Hernández 3B | TAB | 39 | 149 | 28 | 53 | 10 | 1 | 6 | 24 | 14 | 24 | 3 | 4 | .356 | .418 | .557 | .975 |
| 22 | Mel Rojas LF | OAX | 42 | 155 | 36 | 47 | 13 | 1 | 8 | 35 | 25 | 47 | 2 | 0 | .303 | .405 | .555 | .960 |
| 23 | Willie Calhoun DH | JAL | 37 | 122 | 24 | 37 | 11 | 0 | 6 | 25 | 23 | 19 | 2 | 1 | .303 | .416 | .541 | .957 |
| 23 | Alejandro Mejia DH | DUR | 44 | 167 | 32 | 50 | 11 | 0 | 12 | 31 | 18 | 53 | 2 | 1 | .299 | .376 | .581 | .957 |
| 25 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 41 | 150 | 34 | 50 | 10 | 0 | 3 | 23 | 40 | 26 | 0 | 0 | .333 | .480 | .460 | .940 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
139 jugadores
1
Gabriel Cancel
3B
1.135
2
Jon Singleton
1B
1.110
3
Seth Beer
1B
1.108
4
Ramon Hernandez
1B
1.103
5
Carlos Pérez
C
1.089
6
Yangervis Solarte
2B
1.083
7
Yunior Severino
RF
1.023
8
Connor Panas
1B
1.018
9
Maikel Serrano
LF
1.016
10
Dwight Smith Jr.
LF
1.013
11
Juan Santana
1B
1.008
12
Yurisbel Gracial
RF
.999
13
Julian Ornelas
LF
.994
14
Luis Castro
DH
.988
15
Robinson Canó
DH
.987
15
José Rondon
DH
.987
17
Kyle Garlick
RF
.984
18
Gaige Howard
RF
.982
19
Angel Reyes
RF
.979
20
Andrew Stevenson
CF
.976
21
Marco Hernández
3B
.975
22
Mel Rojas Jr.
LF
.960
23
Willie Calhoun
DH
.957
23
Alejandro Mejia
DH
.957
25
Esteban Quiroz
2B
.940
Mostrando 1-25 de 139