444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Ornelas LF | MEX | 84 | 334 | 86 | 117 | 30 | 2 | 19 | 69 | 38 | 87 | 33 | 8 | .350 | .413 | .623 | 1.036 |
| 2 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 80 | 326 | 76 | 106 | 23 | 0 | 28 | 90 | 42 | 88 | 24 | 1 | .325 | .414 | .653 | 1.067 |
| 3 | Franklin Barreto CF | MEX | 69 | 240 | 75 | 84 | 13 | 2 | 16 | 77 | 37 | 57 | 15 | 6 | .350 | .434 | .621 | 1.055 |
| 4 | Jon Singleton 1B | MEX | 79 | 292 | 74 | 80 | 17 | 1 | 25 | 68 | 69 | 55 | 3 | 2 | .274 | .412 | .596 | 1.008 |
| 5 | Magneuris Sierra CF | MVA | 79 | 347 | 65 | 111 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .320 | .363 | .395 | .758 |
| 6 | Albert Lara SS | LAG | 76 | 310 | 61 | 105 | 25 | 2 | 10 | 48 | 22 | 50 | 7 | 5 | .339 | .391 | .529 | .920 |
| 6 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 77 | 285 | 61 | 93 | 18 | 0 | 10 | 56 | 65 | 58 | 0 | 0 | .326 | .460 | .495 | .955 |
| 6 | Harold Ramírez LF | MTY | 83 | 343 | 61 | 122 | 21 | 0 | 6 | 48 | 13 | 55 | 20 | 3 | .356 | .395 | .469 | .864 |
| 9 | Connor Panas 1B | LEO | 80 | 290 | 60 | 95 | 20 | 4 | 14 | 51 | 28 | 68 | 2 | 3 | .328 | .407 | .569 | .976 |
| 9 | Jared Walsh 1B | JAL | 78 | 281 | 60 | 94 | 23 | 2 | 11 | 51 | 47 | 83 | 8 | 5 | .335 | .437 | .548 | .985 |
| 11 | Mel Rojas LF | OAX | 79 | 294 | 59 | 87 | 23 | 4 | 13 | 54 | 43 | 79 | 5 | 1 | .296 | .392 | .534 | .926 |
| 12 | Robinson Canó DH | MEX | 78 | 334 | 57 | 98 | 23 | 0 | 15 | 68 | 21 | 51 | 0 | 1 | .293 | .347 | .497 | .844 |
| 12 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 14 | Brainer Bonaci RF | CHI | 70 | 268 | 56 | 86 | 21 | 1 | 11 | 40 | 26 | 69 | 6 | 2 | .321 | .381 | .530 | .911 |
| 14 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 14 | Sandber Pimentel DH | LEO | 78 | 284 | 56 | 77 | 9 | 0 | 19 | 65 | 66 | 113 | 3 | 1 | .271 | .414 | .504 | .918 |
| 17 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 76 | 271 | 55 | 92 | 9 | 0 | 22 | 57 | 40 | 38 | 6 | 2 | .339 | .424 | .616 | 1.040 |
| 18 | Alexi Amarista 2B | OAX | 82 | 341 | 54 | 118 | 17 | 3 | 2 | 48 | 23 | 33 | 4 | 0 | .346 | .385 | .431 | .816 |
| 18 | Luis Castro 1B | PUE | 77 | 282 | 54 | 94 | 15 | 3 | 11 | 49 | 24 | 67 | 23 | 3 | .333 | .394 | .525 | .919 |
| 18 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 18 | Yonathan Daza CF | OAX | 79 | 341 | 54 | 109 | 22 | 4 | 5 | 49 | 27 | 52 | 1 | 0 | .320 | .369 | .452 | .821 |
| 18 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 18 | José Rondon LF | AGS | 78 | 287 | 54 | 95 | 26 | 1 | 15 | 63 | 30 | 58 | 2 | 2 | .331 | .394 | .585 | .979 |
| 18 | Juan Santana 1B | OAX | 79 | 319 | 54 | 110 | 16 | 5 | 14 | 67 | 19 | 59 | 2 | 1 | .345 | .378 | .558 | .936 |
| 25 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 81 | 341 | 53 | 110 | 16 | 2 | 1 | 29 | 18 | 54 | 28 | 5 | .323 | .352 | .390 | .742 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444