444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 80 | 326 | 76 | 106 | 23 | 0 | 28 | 90 | 42 | 88 | 24 | 1 | .325 | .414 | .653 | 1.067 |
| 2 | Franklin Barreto CF | MEX | 69 | 240 | 75 | 84 | 13 | 2 | 16 | 77 | 37 | 57 | 15 | 6 | .350 | .434 | .621 | 1.055 |
| 3 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 74 | 255 | 51 | 91 | 13 | 2 | 9 | 69 | 27 | 53 | 7 | 4 | .357 | .417 | .529 | .946 |
| 3 | Julian Ornelas LF | MEX | 83 | 331 | 84 | 116 | 30 | 2 | 19 | 69 | 37 | 87 | 31 | 8 | .350 | .412 | .625 | 1.037 |
| 5 | Kyle Garlick RF | JAL | 76 | 284 | 49 | 91 | 19 | 1 | 18 | 68 | 22 | 92 | 10 | 6 | .320 | .381 | .585 | .966 |
| 5 | Jon Singleton 1B | MEX | 78 | 288 | 74 | 79 | 17 | 1 | 25 | 68 | 69 | 54 | 3 | 2 | .274 | .414 | .601 | 1.015 |
| 7 | Robinson Canó DH | MEX | 77 | 329 | 56 | 97 | 23 | 0 | 14 | 67 | 21 | 49 | 0 | 1 | .295 | .349 | .492 | .841 |
| 7 | Juan Santana 1B | OAX | 79 | 319 | 54 | 110 | 16 | 5 | 14 | 67 | 19 | 59 | 2 | 1 | .345 | .378 | .558 | .936 |
| 9 | Mason Martin DH | LAG | 71 | 263 | 42 | 72 | 11 | 2 | 17 | 66 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .346 | .525 | .871 |
| 10 | Zoilo Almonte DH | LAR | 80 | 295 | 44 | 86 | 21 | 0 | 20 | 65 | 34 | 81 | 1 | 0 | .292 | .363 | .566 | .929 |
| 10 | Sandber Pimentel DH | LEO | 78 | 284 | 56 | 77 | 9 | 0 | 19 | 65 | 66 | 113 | 3 | 1 | .271 | .414 | .504 | .918 |
| 12 | Victor Mendoza 1B | MTY | 78 | 292 | 37 | 85 | 19 | 0 | 12 | 64 | 29 | 45 | 2 | 1 | .291 | .356 | .479 | .835 |
| 13 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 64 | 242 | 45 | 75 | 13 | 1 | 20 | 63 | 20 | 50 | 0 | 0 | .310 | .373 | .620 | .993 |
| 13 | José Rondon LF | AGS | 78 | 287 | 54 | 95 | 26 | 1 | 15 | 63 | 30 | 58 | 2 | 2 | .331 | .394 | .585 | .979 |
| 15 | Seth Beer 1B | TAB | 77 | 260 | 48 | 84 | 21 | 0 | 15 | 62 | 37 | 42 | 0 | 2 | .323 | .430 | .577 | 1.007 |
| 16 | Jermaine Palacios SS | LEO | 80 | 302 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 82 | 5 | 5 | .311 | .351 | .470 | .821 |
| 17 | Cristhian Adames SS | PUE | 81 | 302 | 52 | 101 | 18 | 3 | 9 | 59 | 50 | 68 | 14 | 3 | .334 | .426 | .503 | .929 |
| 18 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 75 | 282 | 39 | 89 | 17 | 3 | 5 | 58 | 24 | 48 | 8 | 6 | .316 | .377 | .450 | .827 |
| 18 | Juan Yepez DH | CHI | 73 | 290 | 49 | 93 | 28 | 0 | 13 | 58 | 26 | 59 | 0 | 1 | .321 | .376 | .552 | .928 |
| 20 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 20 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 76 | 271 | 55 | 92 | 9 | 0 | 22 | 57 | 40 | 38 | 6 | 2 | .339 | .424 | .616 | 1.040 |
| 20 | Henry Urrutia 1B | QRO | 78 | 287 | 43 | 92 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .321 | .361 | .484 | .845 |
| 23 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 81 | 296 | 32 | 92 | 15 | 1 | 10 | 56 | 25 | 27 | 1 | 2 | .311 | .361 | .470 | .831 |
| 23 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 71 | 281 | 46 | 74 | 24 | 1 | 10 | 56 | 30 | 99 | 11 | 3 | .263 | .339 | .463 | .802 |
| 23 | Andre Lipcius 2B | CHI | 74 | 285 | 28 | 79 | 17 | 1 | 11 | 56 | 24 | 58 | 0 | 0 | .277 | .335 | .460 | .795 |
CI
Carreras Impulsadas
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444