444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandber Pimentel DH | LEO | 78 | 284 | 56 | 77 | 9 | 0 | 19 | 65 | 66 | 113 | 3 | 1 | .271 | .414 | .504 | .918 |
| 2 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 71 | 281 | 46 | 74 | 24 | 1 | 10 | 56 | 30 | 99 | 11 | 3 | .263 | .339 | .463 | .802 |
| 3 | Alejandro Mejia X | LEO | 77 | 278 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .281 | .342 | .493 | .835 |
| 4 | Kyle Garlick RF | JAL | 76 | 284 | 49 | 91 | 19 | 1 | 18 | 68 | 22 | 92 | 10 | 6 | .320 | .381 | .585 | .966 |
| 5 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 80 | 326 | 76 | 106 | 23 | 0 | 28 | 90 | 42 | 88 | 24 | 1 | .325 | .414 | .653 | 1.067 |
| 6 | Julian Ornelas LF | MEX | 83 | 331 | 84 | 116 | 30 | 2 | 19 | 69 | 37 | 87 | 31 | 8 | .350 | .412 | .625 | 1.037 |
| 6 | Andrew Stevenson CF | CAM | 77 | 285 | 51 | 85 | 14 | 4 | 14 | 50 | 40 | 87 | 18 | 7 | .298 | .392 | .523 | .915 |
| 8 | Elier Hernandez CF | DUR | 80 | 275 | 54 | 75 | 22 | 3 | 14 | 57 | 30 | 85 | 6 | 4 | .273 | .354 | .527 | .881 |
| 9 | Jared Walsh 1B | JAL | 78 | 281 | 60 | 94 | 23 | 2 | 11 | 51 | 47 | 83 | 8 | 5 | .335 | .437 | .548 | .985 |
| 10 | Jermaine Palacios SS | LEO | 80 | 302 | 52 | 94 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 82 | 5 | 5 | .311 | .351 | .470 | .821 |
| 11 | Zoilo Almonte DH | LAR | 80 | 295 | 44 | 86 | 21 | 0 | 20 | 65 | 34 | 81 | 1 | 0 | .292 | .363 | .566 | .929 |
| 11 | Josh Lester 3B | MTY | 79 | 300 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 41 | 81 | 4 | 1 | .280 | .366 | .460 | .826 |
| 11 | Mason Martin DH | LAG | 71 | 263 | 42 | 72 | 11 | 2 | 17 | 66 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .346 | .525 | .871 |
| 11 | Daniel Montano LF | VER | 73 | 263 | 41 | 70 | 11 | 0 | 12 | 44 | 34 | 81 | 4 | 1 | .266 | .352 | .445 | .797 |
| 15 | Franchy Cordero RF | TIJ | 65 | 244 | 43 | 72 | 12 | 2 | 17 | 41 | 26 | 80 | 2 | 2 | .295 | .371 | .570 | .941 |
| 16 | Mel Rojas LF | OAX | 79 | 294 | 59 | 87 | 23 | 4 | 13 | 54 | 43 | 79 | 5 | 1 | .296 | .392 | .534 | .926 |
| 17 | Leonel Valera DH | OAX | 69 | 253 | 49 | 75 | 12 | 8 | 10 | 32 | 20 | 78 | 12 | 6 | .296 | .347 | .526 | .873 |
| 18 | Estevan Florial LF | DUR | 77 | 262 | 48 | 72 | 12 | 3 | 12 | 38 | 44 | 77 | 24 | 4 | .275 | .383 | .481 | .864 |
| 19 | Moisés Gomez RF | YUC | 58 | 185 | 30 | 39 | 7 | 0 | 15 | 39 | 16 | 75 | 0 | 1 | .211 | .271 | .492 | .763 |
| 19 | David Rodríguez 1B | PUE | 79 | 292 | 44 | 87 | 14 | 2 | 12 | 53 | 41 | 75 | 2 | 1 | .298 | .383 | .483 | .866 |
| 19 | Troy Viola RF | TIG | 76 | 280 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 35 | 31 | 75 | 9 | 3 | .271 | .356 | .454 | .810 |
| 22 | Brainer Bonaci RF | CHI | 69 | 263 | 54 | 83 | 19 | 0 | 11 | 39 | 26 | 69 | 6 | 2 | .316 | .378 | .513 | .891 |
| 22 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 24 | Cristhian Adames SS | PUE | 81 | 302 | 52 | 101 | 18 | 3 | 9 | 59 | 50 | 68 | 14 | 3 | .334 | .426 | .503 | .929 |
| 24 | Jesse Castillo 1B | CAM | 81 | 290 | 37 | 82 | 10 | 0 | 9 | 41 | 44 | 68 | 7 | 0 | .283 | .384 | .410 | .794 |
P
Ponches
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444