444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yonathan Daza CF | OAX | 79 | 341 | 54 | 109 | 22 | 4 | 5 | 49 | 27 | 52 | 1 | 0 | .320 | .369 | .452 | .821 |
| 2 | Magneuris Sierra CF | MVA | 79 | 347 | 65 | 111 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .320 | .363 | .395 | .758 |
| 3 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 80 | 326 | 76 | 106 | 23 | 0 | 28 | 90 | 42 | 88 | 24 | 1 | .325 | .414 | .653 | 1.067 |
| 4 | Julian Ornelas LF | MEX | 83 | 331 | 84 | 116 | 30 | 2 | 19 | 69 | 37 | 87 | 31 | 8 | .350 | .412 | .625 | 1.037 |
| 5 | Harold Ramírez LF | MTY | 83 | 343 | 61 | 122 | 21 | 0 | 6 | 48 | 13 | 55 | 20 | 3 | .356 | .395 | .469 | .864 |
| 6 | Alexi Amarista 2B | OAX | 82 | 341 | 54 | 118 | 17 | 3 | 2 | 48 | 23 | 33 | 4 | 0 | .346 | .385 | .431 | .816 |
| 7 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 81 | 341 | 53 | 110 | 16 | 2 | 1 | 29 | 18 | 54 | 28 | 5 | .323 | .352 | .390 | .742 |
| 8 | Connor Hollis 2B | CAM | 78 | 312 | 52 | 100 | 22 | 4 | 2 | 30 | 35 | 50 | 13 | 6 | .321 | .408 | .436 | .844 |
| 9 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 77 | 285 | 61 | 93 | 18 | 0 | 10 | 56 | 65 | 58 | 0 | 0 | .326 | .460 | .495 | .955 |
| 10 | Jon Singleton 1B | MEX | 78 | 288 | 74 | 79 | 17 | 1 | 25 | 68 | 69 | 54 | 3 | 2 | .274 | .414 | .601 | 1.015 |
| 11 | Cristhian Adames SS | PUE | 81 | 302 | 52 | 101 | 18 | 3 | 9 | 59 | 50 | 68 | 14 | 3 | .334 | .426 | .503 | .929 |
| 12 | Robinson Canó DH | MEX | 77 | 329 | 56 | 97 | 23 | 0 | 14 | 67 | 21 | 49 | 0 | 1 | .295 | .349 | .492 | .841 |
| 13 | Sandber Pimentel DH | LEO | 78 | 284 | 56 | 77 | 9 | 0 | 19 | 65 | 66 | 113 | 3 | 1 | .271 | .414 | .504 | .918 |
| 14 | Cal Mitchell RF | CAM | 79 | 309 | 49 | 96 | 24 | 0 | 9 | 48 | 40 | 66 | 6 | 6 | .311 | .390 | .476 | .866 |
| 15 | Mel Rojas LF | OAX | 79 | 294 | 59 | 87 | 23 | 4 | 13 | 54 | 43 | 79 | 5 | 1 | .296 | .392 | .534 | .926 |
| 16 | Albert Lara SS | LAG | 76 | 310 | 61 | 105 | 25 | 2 | 10 | 48 | 22 | 50 | 7 | 5 | .339 | .391 | .529 | .920 |
| 16 | Josh Lester 3B | MTY | 79 | 300 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 41 | 81 | 4 | 1 | .280 | .366 | .460 | .826 |
| 18 | Jesse Castillo 1B | CAM | 81 | 290 | 37 | 82 | 10 | 0 | 9 | 41 | 44 | 68 | 7 | 0 | .283 | .384 | .410 | .794 |
| 19 | Isan Díaz 2B | LAG | 78 | 274 | 50 | 83 | 16 | 5 | 10 | 43 | 53 | 49 | 1 | 5 | .303 | .420 | .507 | .927 |
| 19 | David Rodríguez 1B | PUE | 79 | 292 | 44 | 87 | 14 | 2 | 12 | 53 | 41 | 75 | 2 | 1 | .298 | .383 | .483 | .866 |
| 21 | Juan Santana 1B | OAX | 79 | 319 | 54 | 110 | 16 | 5 | 14 | 67 | 19 | 59 | 2 | 1 | .345 | .378 | .558 | .936 |
| 22 | Sócrates Brito RF | MTY | 81 | 311 | 42 | 80 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 25 | 7 | .257 | .318 | .395 | .713 |
| 23 | Manuel Boscan 3B | TIG | 80 | 295 | 39 | 90 | 22 | 3 | 9 | 39 | 30 | 59 | 3 | 6 | .305 | .370 | .492 | .862 |
| 23 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 76 | 296 | 48 | 90 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 55 | 29 | 14 | .304 | .377 | .470 | .847 |
| 25 | Maikel Franco DH | MTY | 77 | 304 | 41 | 86 | 18 | 0 | 18 | 55 | 25 | 62 | 1 | 3 | .283 | .330 | .520 | .850 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444