444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonel Valera DH | OAX | 69 | 253 | 49 | 75 | 12 | 8 | 10 | 32 | 20 | 78 | 12 | 6 | .296 | .347 | .526 | .873 |
| 2 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 2 | Coco Montes SS | CHI | 61 | 241 | 37 | 76 | 17 | 6 | 6 | 25 | 20 | 67 | 4 | 5 | .315 | .371 | .510 | .881 |
| 4 | Isan Díaz 2B | LAG | 78 | 274 | 50 | 83 | 16 | 5 | 10 | 43 | 53 | 49 | 1 | 5 | .303 | .420 | .507 | .927 |
| 4 | Mateo Gil SS | JAL | 75 | 281 | 49 | 87 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 66 | 15 | 2 | .310 | .354 | .459 | .813 |
| 4 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 64 | 211 | 26 | 59 | 11 | 5 | 2 | 18 | 6 | 44 | 11 | 3 | .280 | .303 | .408 | .711 |
| 4 | César Izturis 2B | VER | 78 | 299 | 39 | 97 | 14 | 5 | 4 | 28 | 13 | 55 | 8 | 3 | .324 | .351 | .445 | .796 |
| 4 | Juan Santana 1B | OAX | 79 | 319 | 54 | 110 | 16 | 5 | 14 | 67 | 19 | 59 | 2 | 1 | .345 | .378 | .558 | .936 |
| 9 | Luis Barrera RF | OAX | 68 | 203 | 43 | 67 | 13 | 4 | 2 | 23 | 24 | 42 | 9 | 3 | .330 | .397 | .463 | .860 |
| 9 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 9 | Yonathan Daza CF | OAX | 79 | 341 | 54 | 109 | 22 | 4 | 5 | 49 | 27 | 52 | 1 | 0 | .320 | .369 | .452 | .821 |
| 9 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 9 | Julian Escobedo CF | LAG | 75 | 221 | 46 | 59 | 14 | 4 | 7 | 27 | 24 | 53 | 8 | 2 | .267 | .362 | .462 | .824 |
| 9 | Amilcar Gomez CF | AGS | 70 | 191 | 43 | 60 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 45 | 8 | 5 | .314 | .395 | .508 | .903 |
| 9 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 9 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 71 | 232 | 45 | 81 | 9 | 4 | 13 | 54 | 30 | 52 | 4 | 1 | .349 | .454 | .591 | 1.045 |
| 9 | Connor Hollis 2B | CAM | 78 | 312 | 52 | 100 | 22 | 4 | 2 | 30 | 35 | 50 | 13 | 6 | .321 | .408 | .436 | .844 |
| 9 | Juan Mora LF | MVA | 74 | 268 | 46 | 88 | 13 | 4 | 3 | 31 | 28 | 46 | 19 | 8 | .328 | .405 | .440 | .845 |
| 9 | Connor Panas 1B | LEO | 80 | 290 | 60 | 95 | 20 | 4 | 14 | 51 | 28 | 68 | 2 | 3 | .328 | .407 | .569 | .976 |
| 9 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 74 | 292 | 48 | 83 | 19 | 4 | 4 | 54 | 27 | 39 | 2 | 2 | .284 | .341 | .418 | .759 |
| 9 | Henry Ramos RF | PUE | 73 | 264 | 41 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 31 | 68 | 9 | 4 | .307 | .408 | .470 | .878 |
| 9 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 9 | Mel Rojas LF | OAX | 79 | 294 | 59 | 87 | 23 | 4 | 13 | 54 | 43 | 79 | 5 | 1 | .296 | .392 | .534 | .926 |
| 9 | Andrew Stevenson CF | CAM | 77 | 285 | 51 | 85 | 14 | 4 | 14 | 50 | 40 | 87 | 18 | 7 | .298 | .392 | .523 | .915 |
| 25 | Cristhian Adames SS | PUE | 81 | 302 | 52 | 101 | 18 | 3 | 9 | 59 | 50 | 68 | 14 | 3 | .334 | .426 | .503 | .929 |
3B
Triples
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444