391 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 41 | 150 | 34 | 50 | 10 | 0 | 3 | 23 | 40 | 26 | 0 | 0 | .333 | .480 | .460 | .940 |
| 1 | Jon Singleton 1B | MEX | 44 | 162 | 47 | 48 | 12 | 1 | 16 | 44 | 40 | 28 | 2 | 1 | .296 | .431 | .679 | 1.110 |
| 3 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 4 | Isan Díaz 2B | LAG | 42 | 145 | 24 | 40 | 6 | 3 | 6 | 22 | 32 | 28 | 0 | 2 | .276 | .413 | .483 | .896 |
| 5 | Sandber Pimentel DH | LEO | 42 | 162 | 32 | 49 | 4 | 0 | 8 | 36 | 31 | 57 | 1 | 1 | .302 | .426 | .475 | .901 |
| 6 | Gaige Howard RF | LEO | 44 | 161 | 37 | 60 | 14 | 2 | 1 | 29 | 30 | 21 | 1 | 0 | .373 | .479 | .503 | .982 |
| 7 | Jesse Castillo 1B | LAR | 45 | 156 | 15 | 48 | 5 | 0 | 4 | 22 | 27 | 41 | 2 | 0 | .308 | .412 | .417 | .829 |
| 7 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 9 | Jared Walsh 1B | JAL | 41 | 150 | 31 | 49 | 12 | 1 | 4 | 26 | 26 | 42 | 6 | 3 | .327 | .427 | .500 | .927 |
| 10 | Rusber Estrada C | MVA | 36 | 110 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .282 | .420 | .336 | .756 |
| 10 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 10 | Cole Roederer CF | SLW | 38 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 10 | Mel Rojas LF | OAX | 42 | 155 | 36 | 47 | 13 | 1 | 8 | 35 | 25 | 47 | 2 | 0 | .303 | .405 | .555 | .960 |
| 14 | Josh Lester 3B | MTY | 44 | 169 | 30 | 47 | 6 | 1 | 11 | 31 | 24 | 46 | 1 | 1 | .278 | .369 | .521 | .890 |
| 14 | Agustin Ruiz RF | TAB | 44 | 146 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 31 | 2 | 2 | .308 | .399 | .541 | .940 |
| 16 | Franklin Barreto CF | MEX | 40 | 139 | 41 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 23 | 39 | 7 | 0 | .281 | .381 | .525 | .906 |
| 16 | Willie Calhoun DH | JAL | 37 | 122 | 24 | 37 | 11 | 0 | 6 | 25 | 23 | 19 | 2 | 1 | .303 | .416 | .541 | .957 |
| 16 | J.D. Davis 3B | LAR | 41 | 146 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | 47 | 0 | 0 | .226 | .327 | .308 | .635 |
| 16 | José Marmolejos RF | MEX | 37 | 132 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 24 | 2 | 0 | .303 | .403 | .447 | .850 |
| 16 | José Rondon DH | AGS | 44 | 159 | 31 | 51 | 15 | 0 | 9 | 38 | 23 | 34 | 1 | 2 | .321 | .402 | .585 | .987 |
| 21 | Luis González RF | MVA | 44 | 170 | 35 | 48 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .385 | .476 | .861 |
| 21 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 41 | 135 | 28 | 51 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .378 | .488 | .615 | 1.103 |
| 21 | Connor Hollis 2B | CAM | 41 | 166 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 18 | 22 | 23 | 7 | 4 | .343 | .444 | .470 | .914 |
| 21 | Cal Mitchell RF | CAM | 42 | 161 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 22 | 29 | 2 | 5 | .298 | .383 | .441 | .824 |
| 21 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 37 | 130 | 26 | 33 | 5 | 1 | 2 | 10 | 22 | 36 | 1 | 0 | .254 | .399 | .354 | .753 |
BB
Boletos
391 jugadores
1
Esteban Quiroz
2B
40
1
Jon Singleton
1B
40
3
Cristhian Adames
SS
34
4
Isan Díaz
2B
32
5
Sandber Pimentel
DH
31
6
Gaige Howard
RF
30
7
Jesse Castillo
1B
27
7
Yadiel Hernandez
LF
27
9
Jared Walsh
1B
26
10
Rusber Estrada
C
25
10
David Rodríguez
1B
25
10
Cole Roederer
CF
25
10
Mel Rojas Jr.
LF
25
14
Josh Lester
3B
24
14
Agustin Ruiz
RF
24
16
Franklin Barreto
CF
23
16
Willie Calhoun
DH
23
16
J.D. Davis
3B
23
16
José Marmolejos
RF
23
16
José Rondon
DH
23
21
Luis González
RF
22
21
Ramon Hernandez
1B
22
21
Connor Hollis
2B
22
21
Cal Mitchell
RF
22
21
Alfonso Rivas III
1B
22
Mostrando 1-25 de 391