130 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Singleton 1B | MEX | 78 | 288 | 74 | 79 | 17 | 1 | 25 | 68 | 69 | 54 | 3 | 2 | .274 | .414 | .601 | 1.015 |
| 2 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 3 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 77 | 285 | 61 | 93 | 18 | 0 | 10 | 56 | 65 | 58 | 0 | 0 | .326 | .460 | .495 | .955 |
| 4 | Isan Díaz 2B | LAG | 78 | 274 | 50 | 83 | 16 | 5 | 10 | 43 | 53 | 49 | 1 | 5 | .303 | .420 | .507 | .927 |
| 5 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 76 | 271 | 55 | 92 | 9 | 0 | 22 | 57 | 40 | 38 | 6 | 2 | .339 | .424 | .616 | 1.040 |
| 6 | Sebastián Elizalde RF | VER | 75 | 285 | 37 | 85 | 13 | 0 | 10 | 43 | 25 | 26 | 7 | 2 | .298 | .356 | .449 | .805 |
| 7 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 70 | 239 | 27 | 74 | 15 | 0 | 10 | 33 | 26 | 28 | 0 | 0 | .310 | .383 | .498 | .881 |
| 8 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 81 | 296 | 32 | 92 | 15 | 1 | 10 | 56 | 25 | 27 | 1 | 2 | .311 | .361 | .470 | .831 |
| 9 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 79 | 275 | 41 | 80 | 30 | 1 | 6 | 42 | 38 | 43 | 4 | 1 | .291 | .385 | .473 | .858 |
| 10 | Seth Beer 1B | TAB | 77 | 260 | 48 | 84 | 21 | 0 | 15 | 62 | 37 | 42 | 0 | 2 | .323 | .430 | .577 | 1.007 |
| 11 | Carlos Pérez C | MEX | 61 | 231 | 47 | 78 | 13 | 1 | 9 | 50 | 19 | 23 | 3 | 0 | .338 | .401 | .519 | .920 |
| 12 | Eric Filia LF | YUC | 66 | 205 | 29 | 63 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 42 | 3 | 1 | .307 | .413 | .395 | .808 |
| 13 | Maikel Serrano LF | AGS | 66 | 223 | 46 | 78 | 8 | 1 | 7 | 32 | 28 | 37 | 6 | 3 | .350 | .436 | .489 | .925 |
| 14 | Cristhian Adames SS | PUE | 81 | 302 | 52 | 101 | 18 | 3 | 9 | 59 | 50 | 68 | 14 | 3 | .334 | .426 | .503 | .929 |
| 15 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 77 | 289 | 40 | 73 | 16 | 2 | 7 | 42 | 31 | 43 | 5 | 1 | .253 | .336 | .394 | .730 |
| 16 | Carlos Munoz 1B | CHI | 71 | 245 | 32 | 71 | 10 | 0 | 7 | 31 | 27 | 38 | 0 | 0 | .290 | .363 | .416 | .779 |
| 17 | Connor Hollis 2B | CAM | 78 | 312 | 52 | 100 | 22 | 4 | 2 | 30 | 35 | 50 | 13 | 6 | .321 | .408 | .436 | .844 |
| 18 | Alexi Amarista 2B | OAX | 82 | 341 | 54 | 118 | 17 | 3 | 2 | 48 | 23 | 33 | 4 | 0 | .346 | .385 | .431 | .816 |
| 19 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 74 | 292 | 48 | 83 | 19 | 4 | 4 | 54 | 27 | 39 | 2 | 2 | .284 | .341 | .418 | .759 |
| 19 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 21 | José Marmolejos RF | MEX | 55 | 197 | 38 | 57 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .289 | .367 | .452 | .819 |
| 22 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 23 | Jasson Atondo SS | TAB | 60 | 231 | 37 | 71 | 12 | 0 | 0 | 27 | 21 | 32 | 4 | 4 | .307 | .364 | .359 | .723 |
| 24 | Austin Shenton 1B | VER | 65 | 185 | 36 | 54 | 13 | 0 | 7 | 30 | 41 | 63 | 2 | 1 | .292 | .426 | .476 | .902 |
| 25 | Franklin Barreto CF | MEX | 69 | 240 | 75 | 84 | 13 | 2 | 16 | 77 | 37 | 57 | 15 | 6 | .350 | .434 | .621 | 1.055 |
J
Juegos Jugados
130 jugadores
Mostrando 1-25 de 130