470 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Justin Courtney P | MEX | 2 | 1 | 6.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 33 | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 1.72 | .302 |
| 6 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.56 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | 22 | 1.25 | .250 |
| 6 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.57 | .286 |
| 6 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 23.1 | 23 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 1.29 | .256 |
| 6 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 6 | William Cuevas P | OAX | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | .286 |
| 6 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 6 | John Curtiss P | JAL | 1 | 0 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1.50 | .310 |
| 6 | Jack Cushing P | MTY | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.00 | .389 |
| 6 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1.74 | .323 |
| 6 | Colten Davis P | QRO | 1 | 1 | 3.74 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 19 | 14 | 9 | 2 | 1 | 18 | 25 | 1.71 | .238 |
| 6 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 22 | 21 | 21 | 5 | 5 | 24 | 17 | 1.64 | .214 |
| 6 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 6 | 5.74 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 69 | 38 | 34 | 5 | 7 | 12 | 36 | 1.52 | .318 |
| 6 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 5.87 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.83 | .317 |
| 6 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 6 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 6 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.20 | .263 |
| 6 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 6 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 4 | 3 | 3.26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 75 | 29 | 24 | 5 | 5 | 18 | 48 | 1.40 | .294 |
| 6 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 6.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.92 | .358 |
| 6 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 18 | 12 | 9 | 1 | 2 | 11 | 21 | 1.40 | .231 |
| 6 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.39 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 34 | 26 | 23 | 5 | 3 | 22 | 15 | 2.27 | .351 |
| 6 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 6 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.88 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 27 | 17 | 17 | 5 | 0 | 8 | 25 | 1.35 | .267 |
| 6 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
JC
Juegos Completos
470 jugadores
6
Justin Courtney
P
0
6
Daniel Cruz
P
0
6
Deivy Cruz
P
0
6
Jesus Cruz
P
0
6
Oscar Cuello
P
0
6
William Cuevas
P
0
6
Xzavion Curry
P
0
6
John Curtiss
P
0
6
Jack Cushing
P
0
6
Tiago Da Silva
P
0
6
Colten Davis
P
0
6
Adrian De Horta
P
0
6
Oscar De La Cruz
P
0
6
Daniel De La Fuente
P
0
6
Alvery De Los Santos
P
0
6
Juan De Los Santos
P
0
6
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
6
Kristian Delgado
3B
0
6
Odrisamer Despaigne
P
0
6
Moises Diaz
P
0
6
Wellington Diaz
P
0
6
Jonah Dipoto
P
0
6
Félix Doubront
P
0
6
Tommy Doyle
P
0
6
Tyler Duffey
P
0
Mostrando 101-125 de 470