464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 5 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 5 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.90 | .125 |
| 5 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 12.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.18 | .375 |
| 5 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 5 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 14.04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 17 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2.64 | .459 |
| 5 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 5.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 5 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1.82 | .301 |
| 5 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 22.1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 27 | 1.12 | .222 |
| 5 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 5 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 0 | 5.17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 25 | 22 | 3 | 3 | 29 | 35 | 1.67 | .246 |
| 5 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 5 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 5 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.89 | .195 |
| 5 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22 | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.85 | .297 |
| 5 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | .286 |
| 5 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1.27 | .215 |
| 5 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 20 | 1.62 | .196 |
| 5 | Felipe Gonzalez P | LEO | 2 | 4 | 7.46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 56 | 39 | 37 | 7 | 2 | 19 | 32 | 1.68 | .309 |
| 5 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 21 | 1.59 | .250 |
| 5 | Harol González P | AGS | 2 | 1 | 5.66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 27 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1.55 | .314 |
| 5 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 14 | 14 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1.96 | .352 |
| 5 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 5 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 5 | Ariel Gracia P | TIG | 1 | 0 | 1.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.94 | .241 |
JC
Juegos Completos
464 jugadores
5
Pedro Garcia
P
0
5
Ryan Garcia
P
0
5
Sergio Garcia-Repper
P
0
5
Jarlín García
P
0
5
Dario Gardea
P
0
5
Nick Gardewine
P
0
5
Jonas Garibay
P
0
5
Ralph Garza Jr.
P
0
5
Ryley Gilliam
P
0
5
Matt Givin
P
0
5
Jackson Goddard
P
0
5
Cesar Gomez
P
0
5
Josue Gomez
P
0
5
Josue Gomez
P
0
5
Michael Gomez
P
0
5
Miguel Gomez
P
0
5
Rio Gomez
P
0
5
Stephen Gonsalves
P
0
5
Felipe Gonzalez
P
0
5
Joan Gonzalez
P
0
5
Harol González
P
0
5
Victor González
P
0
5
Anthony Gose
P
0
5
Kevin Gowdy
P
0
5
Ariel Gracia
P
0
Mostrando 151-175 de 464