464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.37 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.24 | .348 |
| 97 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.38 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 17 | 17 | 5 | 0 | 8 | 23 | 1.38 | .269 |
| 97 | Harol González P | AGS | 2 | 1 | 5.66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 27 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1.55 | .314 |
| 97 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 97 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 97 | Jacob Nix P | TAB | 1 | 2 | 4.20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1.40 | .296 |
| 97 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.86 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 25 | 1.43 | .282 |
| 97 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 97 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 0 | 4.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.43 | .305 |
| 97 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 3 | 6.11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1.42 | .314 |
| 97 | Gabriel Ynoa P | VER | 0 | 3 | 7.43 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 25 | 19 | 7 | 2 | 6 | 19 | 1.78 | .350 |
| 112 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 0 | 9.28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2.63 | .405 |
| 112 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 30 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1.72 | .330 |
| 112 | Bryce Bonnin P | VER | 2 | 0 | 3.29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 12 | 10 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1.17 | .228 |
| 112 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 112 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 1 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.11 | .250 |
| 112 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 5.47 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 24 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1.26 | .267 |
| 112 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 112 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 112 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 112 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 112 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 112 | Joe Record P | CAM | 1 | 2 | 6.43 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 21 | 1.29 | .282 |
| 112 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 8.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.67 | .314 |
| 112 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
A
Aperturas
464 jugadores
97
Jonah Dipoto
P
4
97
Tommy Doyle
P
4
97
Harol González
P
4
97
Miller Hogan
P
4
97
Deylen Miley
P
4
97
Jacob Nix
P
4
97
Yorvin Pantoja
P
4
97
Julio Robaina
P
4
97
Jared Wetherbee
P
4
97
Collin Wiles
P
4
97
Gabriel Ynoa
P
4
112
Jorge Bautista
P
3
112
Alonso Becerra
P
3
112
Bryce Bonnin
P
3
112
Raymond Burgos
P
3
112
Faustino Carrera
P
3
112
Lupe Chavez
P
3
112
Ryan Garcia
P
3
112
Brady Miller
P
3
112
Jon Olsen
P
3
112
Cleiverth Perez
P
3
112
Erasmo Ramírez
P
3
112
Joe Record
P
3
112
Bryant Salgado
P
3
112
Jackson Tetreault
P
3
Mostrando 101-125 de 464