464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1.84 | .315 |
| 126 | Justin Courtney P | MEX | 2 | 1 | 6.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 33 | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 1.72 | .302 |
| 126 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.27 | .247 |
| 126 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 14 | 9 | 2 | 1 | 17 | 23 | 1.83 | .253 |
| 126 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 22 | 21 | 21 | 5 | 5 | 24 | 17 | 1.64 | .214 |
| 126 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 6.28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.95 | .333 |
| 126 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 126 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.40 | .318 |
| 126 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 4.76 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.50 | .327 |
| 126 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1.33 | .221 |
| 126 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.38 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 17 | 17 | 5 | 0 | 8 | 23 | 1.38 | .269 |
| 126 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 126 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.88 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 43 | 29 | 28 | 7 | 2 | 10 | 30 | 1.66 | .331 |
| 126 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 12 | 15 | 1.91 | .299 |
| 126 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 15 | 25 | 1.34 | .205 |
| 126 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.63 | .417 |
| 126 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 126 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 126 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 126 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1.31 | .176 |
| 126 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 126 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 1 | 4.87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20.1 | 19 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 24 | 1.33 | .244 |
| 126 | Edwin Fierro P | MEX | 1 | 1 | 11.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 17 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2.15 | .411 |
| 126 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 126 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
JP
Perdidos
464 jugadores
126
Christian Cosby
P
1
126
Justin Courtney
P
1
126
Jesus Cruz
P
1
126
Colten Davis
P
1
126
Adrian De Horta
P
1
126
Daniel De La Fuente
P
1
126
Alvery De Los Santos
P
1
126
Fineas Del Bonta-Smith
P
1
126
Moises Diaz
P
1
126
Wellington Diaz
P
1
126
Tommy Doyle
P
1
126
Tyler Duffey
P
1
126
Robert Dugger
P
1
126
Norman Elenes
P
1
126
Chris Ellis
P
1
126
Roenis Elías
P
1
126
Carlos Espinal
P
1
126
Jake Faria
P
1
126
Daniel Federman
P
1
126
Angel Felipe
P
1
126
Neftalí Feliz
P
1
126
Chavez Fernander
P
1
126
Edwin Fierro
P
1
126
Cameron Gann
P
1
126
Pedro Garcia
P
1
Mostrando 151-175 de 464