464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 126 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 12.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.18 | .375 |
| 126 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 126 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 14.04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 17 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2.64 | .459 |
| 126 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22 | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.85 | .297 |
| 126 | Harol González P | AGS | 2 | 1 | 5.66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 27 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1.55 | .314 |
| 126 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 14 | 14 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1.96 | .352 |
| 126 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.71 | .256 |
| 126 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.47 | .250 |
| 126 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1.14 | .219 |
| 126 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 6.35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1.59 | .329 |
| 126 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1.06 | .233 |
| 126 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 28 | 19 | 17 | 4 | 3 | 21 | 30 | 1.79 | .255 |
| 126 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 2.41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.34 | .268 |
| 126 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 126 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 126 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2.00 | .333 |
| 126 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.79 | .375 |
| 126 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 126 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 8.10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.10 | .333 |
| 126 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 1 | 2.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 38 | 15 | 12 | 2 | 0 | 17 | 28 | 1.49 | .262 |
| 126 | Gil Luna P | LAR | 1 | 1 | 13.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2.33 | .317 |
| 126 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 5.87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.91 | .207 |
| 126 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
| 126 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
JP
Perdidos
464 jugadores
126
Ryan Garcia
P
1
126
Jarlín García
P
1
126
Dario Gardea
P
1
126
Nick Gardewine
P
1
126
Michael Gomez
P
1
126
Harol González
P
1
126
Victor González
P
1
126
Conner Greene
P
1
126
Reymin Guduan
P
1
126
Deolis Guerra
P
1
126
David Gutierrez
P
1
126
Demetrio Gutierrez
P
1
126
Jonathan Haab
P
1
126
Diego Hernandez
P
1
126
Jake Higginbotham
P
1
126
Ivan Izaguirre
P
1
126
Tyler Jandron
P
1
126
Ulises Joaquin
P
1
126
Ricky Karcher
P
1
126
Jeff Kinley
P
1
126
Zac Lowther
P
1
126
Gil Luna
P
1
126
Juan Macias
P
1
126
Michael Mariot
P
1
126
Andrew Marrero
P
1
Mostrando 176-200 de 464