464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 1 | 1.59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22.2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 28 | 1.32 | .230 |
| 126 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 126 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 24 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2.40 | .400 |
| 126 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 5.19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1.73 | .273 |
| 126 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 126 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 126 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 8.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.67 | .314 |
| 126 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1.44 | .286 |
| 126 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 126 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 3.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 38 | 19 | 18 | 3 | 2 | 14 | 39 | 1.06 | .218 |
| 126 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.97 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 17 | 15 | 2 | 5 | 13 | 42 | 1.47 | .289 |
| 126 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 126 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 1.29 | .234 |
| 126 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 126 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 126 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.40 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 21 | 18 | 2.05 | .339 |
| 126 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 126 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 126 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 22 | 16 | 14 | 9 | 1 | 5 | 16 | 1.33 | .278 |
| 126 | José Torres P | LAG | 1 | 1 | 6.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.40 | .273 |
| 126 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 17 | 16 | 4 | 2 | 12 | 21 | 2.04 | .361 |
| 126 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 7.08 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 30 | 27 | 4 | 9 | 15 | 24 | 1.60 | .305 |
| 126 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 4.34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 23 | 1.50 | .289 |
| 126 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 6.27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 12 | 15 | 13 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1.50 | .182 |
| 126 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
JP
Perdidos
464 jugadores
126
Cam Robinson
P
1
126
Wilking Rodríguez
P
1
126
Oscar Rojas
P
1
126
Zac Rosscup
P
1
126
Omar Sainz
P
1
126
Fernando Salas
P
1
126
Bryant Salgado
P
1
126
Andre Sanchez
P
1
126
Tadeo Sanchez
P
1
126
Antonio Santos
P
1
126
Jorge Sauceda
P
1
126
Austin Schulfer
P
1
126
Justus Sheffield
P
1
126
Noah Skirrow
P
1
126
Nick Snyder
P
1
126
Nick Struck
P
1
126
Jackson Tetreault
P
1
126
Tyler Thornton
P
1
126
Edgar Torres
P
1
126
José Torres
P
1
126
Nick Trogrlic-Iverson
P
1
126
Phillips Valdez
P
1
126
Vicente Valenzuela
P
1
126
Michele Vassalotti
P
1
126
Miguel Vazquez
P
1
Mostrando 226-250 de 464