464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 3.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 1.26 | .220 |
| 262 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 0 | 9.28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2.63 | .405 |
| 262 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 262 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 20 | 16 | 5 | 1 | 18 | 14 | 2.48 | .338 |
| 262 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1.39 | .182 |
| 262 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1.30 | .276 |
| 262 | Bryce Bonnin P | VER | 2 | 0 | 3.29 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 12 | 10 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1.17 | .228 |
| 262 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.80 | .176 |
| 262 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | .286 |
| 262 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 0 | 0.90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 35 | 0.80 | .157 |
| 262 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 262 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 262 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 262 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 262 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 262 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 262 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 262 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 262 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 262 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 262 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.53 | .299 |
| 262 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 262 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 262 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .143 |
| 262 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 0 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.41 | .333 |
JP
Perdidos
464 jugadores
262
Raul Barron
P
0
262
Jorge Bautista
P
0
262
Leonel Becerra
P
0
262
Jose Betances
P
0
262
Reid Birlingmair
P
0
262
Esteban Bloch
P
0
262
Bryce Bonnin
P
0
262
Landen Bourassa
P
0
262
Ryan Bourassa
P
0
262
Liarvis Breto
P
0
262
Hendrick Briones
P
0
262
Aaron Brooks
P
0
262
Victor Buelna
P
0
262
Raymond Burgos
P
0
262
Carlos Bustamante
P
0
262
Ike Buxton
P
0
262
Willie Calhoun
1B
0
262
Blair Calvo
P
0
262
Deury Carrasco
P
0
262
Rafael Castaneda
P
0
262
Humberto Castellanos
P
0
262
Enrique Castillo
P
0
262
Yamil Castillo
P
0
262
Ricardo Chapa
P
0
262
Alex Claudio
P
0
Mostrando 276-300 de 464