464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 5.92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 36 | 17 | 16 | 4 | 2 | 12 | 22 | 1.97 | .356 |
| 126 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 6.69 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 41 | 30 | 27 | 4 | 9 | 15 | 25 | 1.54 | .299 |
| 126 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 4.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 24 | 1.42 | .278 |
| 126 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 6.27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 12 | 15 | 13 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1.50 | .182 |
| 126 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
| 126 | Nick Vespi P | MEX | 3 | 1 | 2.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 30 | 1.01 | .202 |
| 126 | Darius Vines P | TIG | 0 | 1 | 6.35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 21 | 20 | 5 | 1 | 10 | 27 | 1.45 | .272 |
| 126 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 126 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1.72 | .322 |
| 126 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 3.55 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 26 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 24 | 1.38 | .280 |
| 126 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.45 | .275 |
| 262 | Joan Adon P | DUR | 3 | 0 | 3.96 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 58 | 26 | 22 | 4 | 2 | 20 | 51 | 1.56 | .290 |
| 262 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 15 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .268 |
| 262 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 2.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1.16 | .196 |
| 262 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.85 | .294 |
| 262 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.67 | .306 |
| 262 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 262 | Ryan Anderson P | CAM | 2 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.90 | .182 |
| 262 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 2.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 26.1 | 19 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 31 | 0.87 | .204 |
| 262 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 262 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 262 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 1.80 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.00 | .063 |
| 262 | Ivan Armstrong P | MVA | 2 | 0 | 2.31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1.16 | .222 |
| 262 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0.66 | .145 |
| 262 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
JP
Perdidos
464 jugadores
126
Nick Trogrlic-Iverson
P
1
126
Phillips Valdez
P
1
126
Vicente Valenzuela
P
1
126
Michele Vassalotti
P
1
126
Miguel Vazquez
P
1
126
Nick Vespi
P
1
126
Darius Vines
P
1
126
Jack Weisenburger
P
1
126
Kazuki Yabuta
P
1
126
Jimmy Yacabonis
P
1
126
Ernesto Zaragoza
P
1
262
Joan Adon
P
0
262
Miguel Aguilar
P
0
262
Elkin Alcala
P
0
262
Garrett Alexander
P
0
262
Samuel Alvarado
P
0
262
Frank Alvarez
P
0
262
Ryan Anderson
P
0
262
Tomohiro Anraku
P
0
262
Amilcar Arano
P
0
262
Saul Arias
P
0
262
Erubiel Armenta
P
0
262
Ivan Armstrong
P
0
262
Jonathan Aro
P
0
262
Baltazar Arredondo
P
0
Mostrando 251-275 de 464