464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 257 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.57 | .286 |
| 257 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 257 | John Curtiss P | JAL | 0 | 0 | 9.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.93 | .364 |
| 257 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 4.09 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 65 | 25 | 25 | 5 | 4 | 10 | 39 | 1.36 | .300 |
| 257 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 257 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 257 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.37 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.24 | .348 |
| 257 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 257 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 38 | 0.93 | .184 |
| 257 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.06 | .211 |
| 257 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.86 | .176 |
| 257 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 257 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 257 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 4.50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 17 | 1.50 | .260 |
| 257 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 31 | 1.01 | .200 |
| 257 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 257 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.50 | .333 |
| 257 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.90 | .125 |
| 257 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 5.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 257 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 257 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 0 | 5.17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 25 | 22 | 3 | 3 | 29 | 35 | 1.67 | .246 |
| 257 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 257 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.89 | .195 |
| 257 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | .286 |
JP
Perdidos
464 jugadores
257
Cameron Cotter
P
0
257
Deivy Cruz
P
0
257
Oscar Cuello
P
0
257
John Curtiss
P
0
257
Tyler Danish
P
0
257
Juan De Los Santos
P
0
257
Kristian Delgado
3B
0
257
Jonah Dipoto
P
0
257
Félix Doubront
P
0
257
Miguel Díaz
P
0
257
Brady Feigl
P
0
257
Isaias Felix
P
0
257
Michael Feliz
P
0
257
Bernardo Flores Jr.
P
0
257
Geronimo Franzua
P
0
257
Luis Frías
P
0
257
Kyle Funkhouser
P
0
257
Mario Garcia
P
0
257
Sergio Garcia-Repper
P
0
257
Jonas Garibay
P
0
257
Matt Givin
P
0
257
Jackson Goddard
P
0
257
Josue Gomez
P
0
257
Josue Gomez
P
0
257
Miguel Gomez
P
0
Mostrando 301-325 de 464