464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 20.0 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1.25 | .241 |
| 257 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 257 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 257 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.65 | .172 |
| 257 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 0 | 6.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 29 | 29 | 5 | 4 | 17 | 24 | 1.64 | .308 |
| 257 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 10.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2.18 | .349 |
| 257 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 4.97 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.82 | .321 |
| 257 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 257 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 257 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 0 | 5.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 24 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1.47 | .272 |
| 257 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 257 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 257 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 257 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 4.18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 22 | 13 | 11 | 2 | 0 | 8 | 21 | 1.27 | .239 |
| 257 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 257 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 3 | 0 | 6.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1.29 | .278 |
| 257 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 6.30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.40 | .263 |
| 257 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1.98 | .317 |
| 257 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 4.40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.47 | .309 |
| 257 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 22 | 1.20 | .215 |
| 257 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 5.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.96 | .355 |
| 257 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 257 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 257 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 257 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1.80 | .273 |
JP
Perdidos
464 jugadores
257
Dan Kubiuk
P
0
257
David Leal
P
0
257
Miguel Leon
P
0
257
Alberto Leyva
P
0
257
Elian Leyva
P
0
257
Angel Lopez
P
0
257
Jonathan Lopez
P
0
257
Juan Pablo Lopez
P
0
257
Bryan Lozano
P
0
257
Fernando Lozano
P
0
257
Cristhofer Lozoya
P
0
257
Jesus Luna
P
0
257
Josh Maciejewski
P
0
257
Eduardo Mares
P
0
257
Terance Marin
P
0
257
Jose Isidro Marquez
P
0
257
Luis Marquez
P
0
257
Rogelio Martinez
P
0
257
Aaron McGarity
P
0
257
Thomas McIlraith
P
0
257
Tyler McKay
P
0
257
Ozzie Mendez
P
0
257
Victor Mendoza
1B
0
257
Daniel Mengden
P
0
257
Mario Meza
P
0
Mostrando 351-375 de 464