464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 35 | 0.63 | .138 |
| 257 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.61 | .316 |
| 257 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 1.09 | .239 |
| 257 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 257 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 257 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 257 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 257 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 257 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 2.33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 17 | 1.34 | .265 |
| 257 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.59 | .360 |
| 257 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 257 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1.73 | .328 |
| 257 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.67 | .200 |
| 257 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.59 | .300 |
| 257 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 257 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 257 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20 | 1.30 | .258 |
| 257 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.62 | .299 |
| 257 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 6.93 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 28 | 21 | 19 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1.54 | .286 |
| 257 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.31 | .167 |
| 257 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 257 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1.18 | .218 |
| 257 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.71 | .163 |
| 257 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.17 | .258 |
| 257 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 7.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.16 | .371 |
JP
Perdidos
464 jugadores
257
Roel Ramírez
P
0
257
Joel Rangel
P
0
257
Gerardo Reyes
P
0
257
Samuel Reyes
P
0
257
Francisco Rios
P
0
257
Jesus Rios
P
0
257
Julio Robaina
P
0
257
Juan Robles
P
0
257
Dalton Rodriguez
P
0
257
Edgar Rodriguez
P
0
257
Erick Rodriguez
P
0
257
Jorge Rodriguez
P
0
257
Luis Angel Rodriguez
P
0
257
Dereck Rodríguez
P
0
257
Richard Rodríguez
P
0
257
Nomar Rojas
P
0
257
Denny Roman
P
0
257
Carlos Romero
P
0
257
Angel Rondón
P
0
257
Arturo Roque
P
0
257
Ivan Salas
P
0
257
Jose Samayoa
P
0
257
Jake Sanchez
P
0
257
Sasagi Sanchez
P
0
257
Junior Santos
P
0
Mostrando 401-425 de 464