464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | José Torres P | LAG | 1 | 1 | 6.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.40 | .273 |
| 178 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.73 | .246 |
| 178 | Austin Warner P | TAB | 6 | 0 | 2.62 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 11 | 10 | 2 | 1 | 11 | 29 | 1.22 | .237 |
| 178 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1.72 | .322 |
| 178 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 206 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 206 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1.53 | .299 |
| 206 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 4.26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 23 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1.37 | .291 |
| 206 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 206 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1.33 | .221 |
| 206 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 4.50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 17 | 1.50 | .260 |
| 206 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 206 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 206 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 2 | 4.22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 24 | 1.17 | .195 |
| 206 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 206 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 206 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1.98 | .317 |
| 206 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 4.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1.85 | .361 |
| 206 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1.44 | .286 |
| 206 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 206 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 206 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 3.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.1 | 26 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 24 | 1.44 | .289 |
| 223 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 223 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 2 | 2.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.2 | 14 | 9 | 7 | 0 | 7 | 16 | 28 | 1.38 | .192 |
| 223 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1.58 | .313 |
C
Carreras
464 jugadores
178
José Torres
P
11
178
Jonathan Vargas
P
11
178
Austin Warner
P
11
178
Kazuki Yabuta
P
11
178
Yoennis Yera
P
11
206
Deury Carrasco
P
10
206
Humberto Castellanos
P
10
206
Manuel Chavez
P
10
206
Harold Chirino
P
10
206
Wellington Diaz
P
10
206
Geronimo Franzua
P
10
206
Pedro Garcia
P
10
206
Shane Greene
P
10
206
Juan Hillman
P
10
206
Ivan Izaguirre
P
10
206
David Leal
P
10
206
Rogelio Martinez
P
10
206
Eduardo Paredes
P
10
206
Andre Sanchez
P
10
206
Mark Simon
P
10
206
Nick Snyder
P
10
206
Jimmy Yacabonis
P
10
223
Jose Albertos
P
9
223
Jimmy Burnette
P
9
223
Erick Casillas
P
9
Mostrando 201-225 de 464