464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1.12 | .221 |
| 224 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 0 | 9.28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2.63 | .405 |
| 224 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1.84 | .315 |
| 224 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1.33 | .221 |
| 224 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.50 | .333 |
| 224 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 14.04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 17 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2.64 | .459 |
| 224 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.47 | .250 |
| 224 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 224 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 4.97 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.82 | .321 |
| 224 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 224 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 4.40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.47 | .309 |
| 224 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 22 | 1.20 | .215 |
| 224 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1.57 | .321 |
| 224 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 7.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1.60 | .304 |
| 224 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 224 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 224 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 224 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1.18 | .218 |
| 224 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 6.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2.06 | .333 |
| 224 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
| 246 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1.30 | .276 |
| 246 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 0 | 0.90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 35 | 0.80 | .157 |
| 246 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 0 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.41 | .333 |
| 246 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 246 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 4.76 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.50 | .327 |
H
Hits
464 jugadores
224
Ivan Armstrong
P
17
224
Jorge Bautista
P
17
224
Christian Cosby
P
17
224
Wellington Diaz
P
17
224
Mario Garcia
P
17
224
Nick Gardewine
P
17
224
Reymin Guduan
P
17
224
Ryan Hendrix
P
17
224
Jonathan Lopez
P
17
224
Terance Marin
P
17
224
Aaron McGarity
P
17
224
Thomas McIlraith
P
17
224
Jonathan Partida
P
17
224
Francisco Pérez
P
17
224
Erasmo Ramírez
P
17
224
Richard Rodríguez
P
17
224
Omar Sainz
P
17
224
Jose Samayoa
P
17
224
Irving Vazquez
P
17
224
Nick Vespi
P
17
246
Esteban Bloch
P
16
246
Liarvis Breto
P
16
246
Alex Claudio
P
16
246
Xzavion Curry
P
16
246
Moises Diaz
P
16
Mostrando 226-250 de 464