464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 246 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 246 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 246 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 246 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 246 | Jacob Nix P | TAB | 1 | 2 | 4.20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1.40 | .296 |
| 246 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 246 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.21 | .208 |
| 246 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 246 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 1.09 | .239 |
| 246 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 246 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 246 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 1.16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0.86 | .190 |
| 246 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1.83 | .302 |
| 246 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.73 | .246 |
| 266 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17.1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.38 | .227 |
| 266 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.64 | .333 |
| 266 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1.58 | .313 |
| 266 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 266 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 266 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 2 | 4.22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 24 | 1.17 | .195 |
| 266 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1.80 | .273 |
| 266 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22.1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 20 | 0.94 | .195 |
| 266 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.24 | .259 |
| 266 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.17 | .231 |
H
Hits
464 jugadores
246
Carlos Espinal
P
16
246
Ryan Garcia
P
16
246
Rodolfo Martinez
P
16
246
Deylen Miley
P
16
246
Victor Morales
P
16
246
Jacob Nix
P
16
246
Luis Ochoa
P
16
246
Estalin Ortiz
P
16
246
Jackson Rees
P
16
246
Gerardo Reyes
P
16
246
Juan Robles
P
16
246
Mark Simon
P
16
246
Alexandro Tovalin
P
16
246
César Vargas
P
16
246
Jonathan Vargas
P
16
266
Jose Adames
P
15
266
Samuel Alvarado
P
15
266
Erick Casillas
P
15
266
Bernardo Flores Jr.
P
15
266
Adrian Herrera
P
15
266
Juan Hillman
P
15
266
Mario Meza
P
15
266
Carlos Morales
P
15
266
Oddy Nunez
P
15
266
Jio Orozco
P
15
Mostrando 251-275 de 464