464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 19 | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1.85 | .322 |
| 226 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 2.41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.34 | .268 |
| 228 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1.73 | .224 |
| 228 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1.79 | .375 |
| 230 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 2.76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1.16 | .196 |
| 231 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.24 | .305 |
| 232 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18.1 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.47 | .250 |
| 233 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 10.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2.18 | .349 |
| 234 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1.30 | .227 |
| 234 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 234 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 24 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2.40 | .400 |
| 237 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 25 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1.56 | .325 |
| 238 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 5.87 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.83 | .317 |
| 239 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 239 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 241 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1.98 | .317 |
| 242 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 243 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 5.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1.70 | .290 |
| 244 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 5.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 20 | 1.17 | .206 |
| 245 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.06 | .211 |
| 246 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 2.51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1.47 | .222 |
| 246 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 7.47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.66 | .290 |
| 246 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1.72 | .322 |
| 249 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 249 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 7.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1.60 | .304 |
JG
Ganados
464 jugadores
226
Christian Cosby
P
0
226
Diego Hernandez
P
0
228
Stephen Gonsalves
P
1
228
Ulises Joaquin
P
1
230
Elkin Alcala
P
0
231
Emerson Martinez
P
4
232
Reymin Guduan
P
2
233
Angel Lopez
P
0
234
Rio Gomez
P
2
234
Wilking Rodríguez
P
1
234
Oscar Rojas
P
0
237
David Gutierrez
P
2
238
Daniel De La Fuente
P
0
239
Julio Robaina
P
2
239
Nomar Rojas
P
2
241
Rogelio Martinez
P
0
242
Josh Green
P
1
243
Irving Vazquez
P
0
244
Taylor Lehman
P
0
245
Brady Feigl
P
0
246
Alejandro Hernandez
P
0
246
Mario Jimenez
P
0
246
Kazuki Yabuta
P
0
249
Deylen Miley
P
0
249
Francisco Pérez
P
1
Mostrando 226-250 de 464