464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 24 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 24 | Tyler Viza P | QRO | 2 | 4 | 4.88 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 55 | 28 | 28 | 8 | 4 | 17 | 30 | 1.39 | .274 |
| 29 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 29 | Jake McSteen P | MVA | 4 | 5 | 5.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 52 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 36 | 1.46 | .304 |
| 29 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 2 | 5.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 57 | 27 | 27 | 5 | 0 | 14 | 40 | 1.60 | .317 |
| 29 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.98 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 55 | 33 | 27 | 5 | 2 | 5 | 22 | 1.48 | .324 |
| 29 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 7.08 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 30 | 27 | 4 | 9 | 15 | 24 | 1.60 | .305 |
| 34 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 3 | 5.71 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 41 | 28 | 26 | 6 | 2 | 16 | 44 | 1.39 | .258 |
| 35 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 4.09 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 65 | 25 | 25 | 5 | 4 | 10 | 39 | 1.36 | .300 |
| 35 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 35 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 5.04 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 57 | 27 | 25 | 5 | 0 | 15 | 35 | 1.61 | .310 |
| 35 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 35 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 40 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 3 | 3.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 73 | 29 | 24 | 5 | 5 | 15 | 43 | 1.46 | .309 |
| 40 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 5 | 6.48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 1 | 12 | 30 | 1.68 | .321 |
| 42 | Melvi Acosta P | TIG | 2 | 4 | 5.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 40 | 25 | 23 | 8 | 2 | 20 | 21 | 1.53 | .263 |
| 42 | James Kaprielian P | MEX | 2 | 2 | 5.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 42 | 1.37 | .254 |
| 42 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
| 42 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 46 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.37 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.24 | .348 |
| 46 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 0 | 5.17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 25 | 22 | 3 | 3 | 29 | 35 | 1.67 | .246 |
| 46 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 0 | 13.20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 29 | 23 | 22 | 3 | 2 | 8 | 15 | 2.47 | .408 |
| 46 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 0 | 5.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 24 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1.47 | .272 |
| 46 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
CL
Carreras limpias
464 jugadores
24
Dinelson Lamet
P
28
24
Ronald Medrano
P
28
24
Tyler Viza
P
28
29
Greg Duncan
P
27
29
Jake McSteen
P
27
29
Luis Miranda
P
27
29
Luis Ivan Rodriguez
P
27
29
Phillips Valdez
P
27
34
Tyler Ivey
P
26
35
Tyler Danish
P
25
35
Wilmer Font
P
25
35
Luis Romero
P
25
35
Brady Tedesco
P
25
35
Randy Wynne
P
25
40
Odrisamer Despaigne
P
24
40
Drew Parrish
P
24
42
Melvi Acosta
P
23
42
James Kaprielian
P
23
42
Michael Mariot
P
23
42
David Reyes
P
23
46
Jonah Dipoto
P
22
46
Jackson Goddard
P
22
46
Nathanael Heredia
P
22
46
Fernando Lozano
P
22
46
Yohander Méndez
P
22
Mostrando 26-50 de 464