55 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.95 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 63 | 31 | 28 | 7 | 2 | 10 | 27 | 1.72 | .346 |
| 27 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 39 | 20 | 19 | 4 | 1 | 18 | 48 | 1.06 | .203 |
| 28 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 29 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 30 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 5.04 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 57 | 27 | 25 | 5 | 0 | 15 | 35 | 1.61 | .310 |
| 31 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
| 32 | Gabriel Ponce P | CHI | 2 | 1 | 1.96 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 33 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 43 | 1.26 | .214 |
| 33 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 13 | 11 | 1 | 0 | 14 | 31 | 1.29 | .265 |
| 34 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 2 | 5.71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 69 | 39 | 33 | 5 | 3 | 20 | 44 | 1.71 | .317 |
| 35 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 2.84 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 39 | 15 | 14 | 3 | 2 | 19 | 41 | 1.31 | .239 |
| 36 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 3 | 6.40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 58 | 33 | 32 | 7 | 1 | 17 | 36 | 1.67 | .314 |
| 37 | Justin Courtney P | MEX | 2 | 1 | 6.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 33 | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 1.72 | .302 |
| 38 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 5 | 6.75 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 56 | 39 | 35 | 6 | 3 | 19 | 38 | 1.61 | .303 |
| 38 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 40 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 52 | 33 | 31 | 8 | 2 | 21 | 41 | 1.46 | .269 |
| 41 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 42 | Daniel Martinez P | TIJ | 5 | 1 | 1.97 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 37 | 13 | 11 | 1 | 3 | 22 | 39 | 1.17 | .204 |
| 43 | Tyler Viza P | QRO | 2 | 4 | 4.88 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 55 | 28 | 28 | 8 | 4 | 17 | 30 | 1.39 | .274 |
| 44 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 1 | 6.46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 61 | 37 | 33 | 3 | 4 | 20 | 35 | 1.76 | .326 |
| 45 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 3 | 7.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 53 | 36 | 33 | 6 | 3 | 21 | 36 | 1.78 | .314 |
| 46 | Felipe Gonzalez P | LEO | 2 | 4 | 7.46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 56 | 39 | 37 | 7 | 2 | 19 | 32 | 1.68 | .309 |
| 47 | Ricardo Pinto P | MEX | 1 | 3 | 5.96 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 56 | 33 | 32 | 3 | 6 | 20 | 32 | 1.57 | .299 |
| 48 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
| 49 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 33 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 1.29 | .234 |
| 50 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 0 | 6.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 29 | 29 | 5 | 4 | 17 | 24 | 1.64 | .308 |
JG
Ganados
55 jugadores
26
Jaime Barria
P
2
27
Manny Banuelos
P
5
28
Ronald Medrano
P
3
29
Joan Adon
P
2
30
Luis Romero
P
1
31
Stephen Tarpley
P
3
32
Gabriel Ponce
P
2
33
Kurt Heyer
P
3
34
Ricardo Sánchez
P
3
35
Ronnie Williams
P
2
36
Jeff Lindgren
P
5
37
Justin Courtney
P
2
38
Jonathan Bermúdez
P
2
38
Cesar Gomez
P
0
40
Caleb Smith
P
4
41
Dinelson Lamet
P
1
42
Daniel Martinez
P
5
43
Tyler Viza
P
2
44
Tyler Alexander
P
3
45
Touki Toussaint
P
4
46
Felipe Gonzalez
P
2
47
Ricardo Pinto
P
1
48
Thaddeus Ward
P
4
49
Justus Sheffield
P
4
50
Elian Leyva
P
0
Mostrando 26-50 de 55