464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Justin Courtney P | MEX | 2 | 1 | 6.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 33 | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 1.72 | .302 |
| 25 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 38 | 0.93 | .184 |
| 25 | Adonis Medina P | TIJ | 4 | 1 | 2.54 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 11 | 11 | 4 | 1 | 9 | 38 | 1.08 | .226 |
| 25 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 30 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 31 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 6 | 5.74 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 69 | 38 | 34 | 5 | 7 | 12 | 36 | 1.52 | .318 |
| 31 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 31 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 3 | 6.40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 58 | 33 | 32 | 7 | 1 | 17 | 36 | 1.67 | .314 |
| 31 | Jake McSteen P | MVA | 4 | 5 | 5.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 52 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 36 | 1.46 | .304 |
| 31 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 31 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 36 | 1.52 | .302 |
| 31 | Zach Mort P | SLW | 2 | 4 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 40 | 22 | 21 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1.43 | .292 |
| 31 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 31 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.60 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 8 | 36 | 1.17 | .231 |
| 31 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 3 | 7.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 53 | 36 | 33 | 6 | 3 | 21 | 36 | 1.78 | .314 |
| 31 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 4 | 4.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 54 | 27 | 22 | 2 | 6 | 13 | 36 | 1.40 | .280 |
| 42 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 1 | 6.46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 61 | 37 | 33 | 3 | 4 | 20 | 35 | 1.76 | .326 |
| 42 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 0 | 0.90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 35 | 0.80 | .157 |
| 42 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 0 | 5.17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 25 | 22 | 3 | 3 | 29 | 35 | 1.67 | .246 |
| 42 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 5 | 4.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 48 | 27 | 19 | 2 | 2 | 5 | 35 | 1.35 | .298 |
| 42 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 35 | 0.63 | .138 |
| 42 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 5.04 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 57 | 27 | 25 | 5 | 0 | 15 | 35 | 1.61 | .310 |
| 48 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25.1 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1.11 | .250 |
| 48 | Junior Guerra P | QRO | 3 | 5 | 9.00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 53 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 34 | 1.91 | .298 |
| 48 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 34 | 1.41 | .259 |
P
Ponches
464 jugadores
25
Justin Courtney
P
38
25
Miguel Díaz
P
38
25
Adonis Medina
P
38
25
David Reyes
P
38
30
Evan Grills
P
37
31
Oscar De La Cruz
P
36
31
Cesar Gomez
P
36
31
Jeff Lindgren
P
36
31
Jake McSteen
P
36
31
Ronald Medrano
P
36
31
Emailin Montilla
P
36
31
Zach Mort
P
36
31
Yoanner Negrin
P
36
31
Stephen Nogosek
P
36
31
Touki Toussaint
P
36
31
Erich Uelmen
P
36
42
Tyler Alexander
P
35
42
Liarvis Breto
P
35
42
Jackson Goddard
P
35
42
Vladimir Gutierrez
P
35
42
Roel Ramírez
P
35
42
Luis Romero
P
35
48
Jimmy Cordero
P
34
48
Junior Guerra
P
34
48
Sam McWilliams
P
34
Mostrando 26-50 de 464