464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 257 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 257 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 257 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.24 | .259 |
| 257 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.22 | .212 |
| 257 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 5.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1.67 | .265 |
| 257 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 8.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.67 | .314 |
| 257 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 8.64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 12 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1.68 | .324 |
| 257 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1.50 | .235 |
| 257 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 286 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 286 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 15 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .268 |
| 286 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 2.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 26.1 | 19 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 31 | 0.87 | .204 |
| 286 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23.1 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.33 | .273 |
| 286 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 286 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 286 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 286 | John Curtiss P | JAL | 0 | 0 | 9.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.93 | .364 |
| 286 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 38 | 0.93 | .184 |
| 286 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 24.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 15 | 25 | 1.34 | .205 |
| 286 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 31 | 0.97 | .194 |
| 286 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 8.59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2.05 | .276 |
| 286 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 286 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 286 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
C
Carreras
464 jugadores
257
Jorge Monroy
P
8
257
Jose Montijo
P
8
257
Victor Morales
P
8
257
Oddy Nunez
P
8
257
Pedro Reyes
P
8
257
Zac Rosscup
P
8
257
Bryant Salgado
P
8
257
Sasagi Sanchez
P
8
257
Oscar Soria
P
8
257
Anthony Vizcaya
P
8
286
Austin Adams
P
7
286
Miguel Aguilar
P
7
286
Tomohiro Anraku
P
7
286
Colten Brewer
P
7
286
Raymond Burgos
P
7
286
Enrique Castillo
P
7
286
Cameron Cotter
P
7
286
John Curtiss
P
7
286
Miguel Díaz
P
7
286
Chris Ellis
P
7
286
Luis Frías
P
7
286
Juan Gámez
P
7
286
Katsunori Hirai
P
7
286
Miller Hogan
P
7
286
Isaac Jimenez
P
7
Mostrando 276-300 de 464