464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | Carlos Vazquez P | TAB | 1 | 0 | 3.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1.41 | .250 |
| 302 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.64 | .333 |
| 302 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 302 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 302 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 302 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.09 | .205 |
| 302 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 302 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 309 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 0 | 9.28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 11 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2.63 | .405 |
| 309 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1.31 | .176 |
| 309 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 309 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 309 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 309 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 309 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 309 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 309 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 318 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 319 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 319 | Ryan Anderson P | CAM | 2 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.90 | .182 |
| 319 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 319 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 319 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 6.30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.40 | .263 |
| 319 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 325 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
IL
Entradas Lanzadas
464 jugadores
298
Carlos Vazquez
P
11.1
302
Samuel Alvarado
P
11.0
302
Jordy Arias
P
11.0
302
Pedro Garcia
P
11.0
302
Ryan Garcia
P
11.0
302
Daniel Juarez
P
11.0
302
Samuel Reyes
P
11.0
302
Erick Rodriguez
P
11.0
309
Jorge Bautista
P
10.2
309
Angel Felipe
P
10.2
309
Bernardo Flores Jr.
P
10.2
309
Isaac Jimenez
P
10.2
309
Victor Morales
P
10.2
309
Jon Olsen
P
10.2
309
Omar Sainz
P
10.2
309
Mark Simon
P
10.2
309
Ryder Yakel
P
10.2
318
Juan Pablo Lopez
P
10.1
319
Domingo Acevedo
P
10.0
319
Ryan Anderson
P
10.0
319
Leonel Becerra
P
10.0
319
Porfirio Guerrero
P
10.0
319
Luis Marquez
P
10.0
319
Manuel Urias
P
10.0
325
David Leal
P
9.2
Mostrando 301-325 de 464