464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 147 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 0 | 2.30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 51 | 17 | 15 | 4 | 2 | 13 | 51 | 1.09 | .232 |
| 147 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1.80 | .273 |
| 147 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 3 | 5.20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 39 | 17 | 16 | 5 | 0 | 9 | 17 | 1.73 | .333 |
| 147 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 147 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 147 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 147 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 2 | 5.48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 57 | 27 | 27 | 5 | 0 | 14 | 40 | 1.60 | .317 |
| 147 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 147 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 147 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 3 | 8.21 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 43 | 33 | 31 | 4 | 15 | 17 | 25 | 1.76 | .316 |
| 147 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 147 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 147 | Zach Mort P | SLW | 2 | 4 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 40 | 22 | 21 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1.43 | .292 |
| 147 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 147 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 147 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 147 | Jacob Nix P | TAB | 1 | 2 | 4.20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1.40 | .296 |
| 147 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 9.96 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 43 | 36 | 31 | 8 | 6 | 7 | 23 | 1.79 | .350 |
| 147 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.24 | .259 |
| 147 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 147 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 147 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 147 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.21 | .208 |
| 147 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.86 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 25 | 1.43 | .282 |
OS
Oportunidad de Salvado
464 jugadores
147
Victor Mendoza
1B
0
147
Daniel Mengden
P
0
147
Mario Meza
P
0
147
Bobby Milacki
P
0
147
Deylen Miley
P
0
147
Brady Miller
P
0
147
Jalen Miller
P
0
147
Luis Miranda
P
0
147
Cristopher Molina
P
0
147
Jorge Monroy
P
0
147
Aldo Montes
P
0
147
Jose Montijo
P
0
147
Victor Morales
P
0
147
Zach Mort
P
0
147
Tyler Myrick
P
0
147
Yohander Méndez
P
0
147
Yoanner Negrin
P
0
147
Jacob Nix
P
0
147
Sean Nolin
P
0
147
Oddy Nunez
P
0
147
Luis Ochoa
P
0
147
Fernando Olguin
P
0
147
Jon Olsen
P
0
147
Estalin Ortiz
P
0
147
Yorvin Pantoja
P
0
Mostrando 326-350 de 464