464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 401 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 403 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 403 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 403 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.86 | .176 |
| 406 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 406 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 408 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 408 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.40 | .318 |
| 410 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.80 | .176 |
| 411 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2.00 | .333 |
| 411 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | .263 |
| 413 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 414 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .143 |
| 415 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 415 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 12.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.18 | .375 |
| 415 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 418 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 418 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 420 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 421 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 422 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 423 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 8.10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.10 | .333 |
| 424 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 424 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
JG
Ganados
464 jugadores
401
Cole Percival
P
0
401
Luis Rijo
P
0
403
Baltazar Arredondo
P
0
403
Félix Doubront
P
0
403
Isaias Felix
P
0
406
Frank Alvarez
P
1
406
Aaron Brooks
P
0
408
Yamil Castillo
P
0
408
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
410
Landen Bourassa
P
1
411
Tyler Jandron
P
0
411
Taylor Williams
P
0
413
Antonio Jimenez
P
0
414
Ricardo Chapa
P
0
415
Victor Buelna
P
0
415
Jarlín García
P
0
415
Sean Reid-Foley
P
0
418
Josue Gomez
P
0
418
Max Green
P
1
420
Kyle Funkhouser
P
0
421
Amilcar Arano
P
0
422
Chester Pimentel
P
0
423
Jeff Kinley
P
0
424
Katsunori Hirai
P
0
424
Miguel Leon
P
0
Mostrando 401-425 de 464