464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 2 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 20 | 13 | 12 | 1 | 0 | 15 | 16 | 2.02 | .308 |
| 4 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 4 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 34 | 21 | 21 | 6 | 1 | 6 | 15 | 1.71 | .358 |
| 4 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 4 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23.2 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 10 | 27 | 1.52 | .299 |
| 4 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 4.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 27 | 1.68 | .282 |
| 4 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 4 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.60 | .000 |
| 4 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 22 | 16 | 14 | 9 | 1 | 5 | 16 | 1.33 | .278 |
| 4 | José Torres P | LAG | 1 | 1 | 6.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.40 | .273 |
| 4 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 4 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 3 | 7.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 53 | 36 | 33 | 6 | 3 | 21 | 36 | 1.78 | .314 |
| 4 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 1.16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0.86 | .190 |
| 4 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 17 | 16 | 4 | 2 | 12 | 21 | 2.04 | .361 |
| 4 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 4 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 4 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 4 | 4.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 54 | 27 | 22 | 2 | 6 | 13 | 36 | 1.40 | .280 |
| 4 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 4 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 4 | César Valdez P | CHI | 1 | 5 | 5.30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 50 | 24 | 21 | 5 | 1 | 4 | 30 | 1.51 | .329 |
| 4 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 7.08 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 30 | 27 | 4 | 9 | 15 | 24 | 1.60 | .305 |
| 4 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 4.34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 23 | 1.50 | .289 |
| 4 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 4 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2.29 | .377 |
| 4 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1.83 | .302 |
SHO
Juego Blanqueado
464 jugadores
4
Leonardo Taveras
P
0
4
Brady Tedesco
P
0
4
Pablo Tellez
P
0
4
Jackson Tetreault
P
0
4
Tyler Thomas
P
0
4
Darrell Thompson
P
0
4
Tyler Thornton
P
0
4
Christian Torres
P
0
4
Edgar Torres
P
0
4
José Torres
P
0
4
Braulio Torres-Perez
P
0
4
Touki Toussaint
P
0
4
Alexandro Tovalin
P
0
4
Nick Trogrlic-Iverson
P
0
4
Alejandro Trujillo
P
0
4
Spencer Turnbull
P
0
4
Erich Uelmen
P
0
4
Duane Underwood Jr.
P
0
4
Manuel Urias
P
0
4
César Valdez
P
0
4
Phillips Valdez
P
0
4
Vicente Valenzuela
P
0
4
Oscar Valenzuela
P
0
4
Edwyn Valle
P
0
4
César Vargas
P
0
Mostrando 401-425 de 464