464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 4 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 4 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 4 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1.72 | .322 |
| 4 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 3.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.1 | 26 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 24 | 1.44 | .289 |
| 4 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 4 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 4 | Gabriel Ynoa P | VER | 0 | 3 | 7.43 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 25 | 19 | 7 | 2 | 6 | 19 | 1.78 | .350 |
| 4 | Aneurys Zabala P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.71 | .182 |
| 4 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 5.56 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 10 | 21 | 1.24 | .217 |
| 4 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.45 | .275 |
| 4 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
| 4 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.97 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 29 | 20 | 18 | 3 | 1 | 10 | 14 | 1.92 | .354 |
| 4 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 26.2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0.75 | .194 |
SHO
Juego Blanqueado
464 jugadores
4
Josh Wolf
P
0
4
J.P. Woodward
P
0
4
Randy Wynne
P
0
4
Kazuki Yabuta
P
0
4
Jimmy Yacabonis
P
0
4
Ryder Yakel
P
0
4
Yoennis Yera
P
0
4
Gabriel Ynoa
P
0
4
Aneurys Zabala
P
0
4
Juan Zapata
P
0
4
Ernesto Zaragoza
P
0
4
Daniel Zazueta
P
0
4
Samuel Zazueta
P
0
4
Brett de Geus
P
0
Mostrando 451-464 de 464