464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.71 | .163 |
| 417 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 417 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 417 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1.37 | .264 |
| 417 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | .263 |
| 431 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.15 | .071 |
| 431 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24.1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0.66 | .145 |
| 431 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 431 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .375 |
| 431 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 431 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 1.14 | .219 |
| 431 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 431 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 431 | Alberto Leyva P | TIG | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.65 | .172 |
| 431 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 431 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.67 | .200 |
| 431 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 431 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 444 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.80 | .176 |
| 444 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 444 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .143 |
| 444 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 444 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 444 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 444 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.90 | .125 |
C
Carreras
464 jugadores
417
Jake Sanchez
P
2
417
Austin Schulfer
P
2
417
Daniel Sierra
C
2
417
Alexis Vera
P
2
417
Taylor Williams
P
2
431
Erubiel Armenta
P
1
431
Jonathan Aro
P
1
431
Ike Buxton
P
1
431
Rafael Castaneda
P
1
431
Max Green
P
1
431
Deolis Guerra
P
1
431
Kazutomo Iguchi
P
1
431
Ricky Karcher
P
1
431
Alberto Leyva
P
1
431
Jesus Rios
P
1
431
Luis Angel Rodriguez
P
1
431
Jose Soria
P
1
431
Tyler Thornton
P
1
444
Landen Bourassa
P
0
444
Hendrick Briones
P
0
444
Ricardo Chapa
P
0
444
Jonathan Cortes
P
0
444
Juan De Los Santos
P
0
444
Kristian Delgado
3B
0
444
Sergio Garcia-Repper
P
0
Mostrando 426-450 de 464