523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 394 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 394 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2.00 | .333 |
| 394 | Luis Pacheco P | AGS | 0 | 1 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1.44 | .265 |
| 394 | Luis Patiño P | MEX | 1 | 0 | 9.82 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 17 | 16 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1.70 | .293 |
| 394 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 394 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 394 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.81 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 25 | 16 | 13 | 2 | 3 | 12 | 37 | 1.52 | .255 |
| 394 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | .455 |
| 394 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 394 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 394 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.62 | .313 |
| 394 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 394 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.67 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43.0 | 29 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8 | 57 | 0.86 | .186 |
| 394 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 394 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 394 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 5.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.38 | .256 |
| 394 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 394 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1.43 | .267 |
| 394 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 394 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 2 | 11.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 21 | 2.04 | .345 |
| 394 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 394 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 394 | Alejandro Rubio P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 394 | Pedro Salas P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .000 |
JG
Ganados
523 jugadores
Mostrando 476-500 de 523