523 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 326 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 326 | Teddy Stankiewicz P | TIJ | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .250 |
| 326 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 41 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1.68 | .350 |
| 326 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.07 | .071 |
| 326 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 326 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 326 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 7.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2.14 | .345 |
| 326 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.71 | .250 |
| 326 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 326 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 326 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 2 | 4.75 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.0 | 25 | 22 | 19 | 5 | 4 | 25 | 30 | 1.39 | .191 |
| 326 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 3.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 15 | 1.43 | .253 |
| 326 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 326 | Reynold Villarreal P | MEX | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -.-- | .500 |
| 326 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 326 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 326 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 326 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 326 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 326 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 326 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 326 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .444 |
JG
Ganados
523 jugadores
Mostrando 501-523 de 523