393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Dean Nevarez C | LAG | 33 | 82 | 14 | 23 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 19 | 0 | 0 | .280 | .413 | .488 | .901 |
| 138 | Felix Perez DH | CAM | 46 | 181 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 45 | 0 | 1 | .260 | .341 | .370 | .711 |
| 138 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 138 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 40 | 139 | 27 | 36 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25 | 41 | 1 | 0 | .259 | .406 | .353 | .759 |
| 138 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 138 | Randy Romero CF | TAB | 43 | 107 | 24 | 28 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 22 | 15 | 2 | .262 | .314 | .411 | .725 |
| 138 | Maikel Serrano LF | AGS | 41 | 139 | 29 | 54 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 21 | 4 | 2 | .388 | .462 | .525 | .987 |
| 138 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 44 | 159 | 34 | 56 | 5 | 0 | 14 | 39 | 23 | 22 | 5 | 0 | .352 | .429 | .648 | 1.077 |
| 138 | Tomás Telis C | TIJ | 32 | 97 | 7 | 22 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | .227 | .272 | .340 | .612 |
| 138 | Alan Trejo SS | MVA | 41 | 154 | 25 | 48 | 5 | 1 | 6 | 22 | 8 | 41 | 0 | 4 | .312 | .346 | .474 | .820 |
| 138 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 162 | Matthew Batten 3B | AGS | 27 | 107 | 15 | 32 | 4 | 1 | 4 | 19 | 6 | 31 | 0 | 1 | .299 | .339 | .467 | .806 |
| 162 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 162 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 162 | Yusniel Díaz DH | YUC | 22 | 85 | 13 | 28 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | 1 | 0 | .329 | .370 | .435 | .805 |
| 162 | Calvin Estrada 3B | TIG | 29 | 112 | 17 | 35 | 4 | 0 | 4 | 26 | 7 | 20 | 4 | 2 | .313 | .341 | .455 | .796 |
| 162 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 162 | Jose Gaitan CF | YUC | 37 | 125 | 12 | 35 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 28 | 2 | 1 | .280 | .338 | .376 | .714 |
| 162 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 41 | 138 | 32 | 46 | 4 | 0 | 4 | 33 | 18 | 30 | 4 | 2 | .333 | .411 | .449 | .860 |
| 162 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 41 | 130 | 13 | 32 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 27 | 4 | 4 | .246 | .305 | .300 | .605 |
| 162 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 45 | 148 | 30 | 56 | 4 | 2 | 9 | 40 | 23 | 35 | 3 | 1 | .378 | .484 | .615 | 1.099 |
| 162 | Jose Lizarraga C | SLW | 20 | 43 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | .279 | .311 | .442 | .753 |
| 162 | Irving Lopez 2B | JAL | 36 | 89 | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | .225 | .300 | .292 | .592 |
| 162 | Carlos Martínez C | LEO | 20 | 77 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | .286 | .309 | .338 | .647 |
| 162 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 28 | 93 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 3 | 2 | .183 | .262 | .247 | .509 |
2B
Dobles
393 jugadores
138
Dean Nevarez
C
5
138
Felix Perez
DH
5
138
Edwin Rios
1B
5
138
Alfonso Rivas III
1B
5
138
Jose Robledo
SS
5
138
Randy Romero
CF
5
138
Maikel Serrano
LF
5
138
Yangervis Solarte
2B
5
138
Tomás Telis
C
5
138
Alan Trejo
SS
5
138
Andrew Young
1B
5
162
Matthew Batten
3B
4
162
Diego Castillo
3B
4
162
Oscar Colás
LF
4
162
Yusniel Díaz
DH
4
162
Calvin Estrada
3B
4
162
Carlos Franco
1B
4
162
Jose Gaitan
CF
4
162
Juan Carlos Gamboa
SS
4
162
Cristopher Gastelum
SS
4
162
Ramon Hernandez
1B
4
162
Jose Lizarraga
C
4
162
Irving Lopez
2B
4
162
Carlos Martínez
C
4
162
Jack Mayfield
2B
4
Mostrando 151-175 de 393