393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 174 | Antonio Castaneda X | DUR | 25 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | .125 | .176 | .188 | .364 |
| 174 | Gerardo Castaneda C | PUE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 174 | Angelo Castellano 2B | TAB | 25 | 70 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 1 | 0 | .257 | .333 | .300 | .633 |
| 174 | Pedro Castellano X | OAX | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 |
| 174 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 174 | Daniel Castro SS | QRO | 38 | 92 | 13 | 26 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 11 | 0 | 1 | .283 | .347 | .370 | .717 |
| 174 | Roberto Castro LF | LEO | 15 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | .733 | 1.066 |
| 174 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 14 | 40 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | .275 | .326 | .325 | .651 |
| 174 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 174 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 174 | Phil Clarke C | CAM | 11 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
| 174 | Hendrik Clementina C | LAG | 28 | 79 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 | .266 | .356 | .329 | .685 |
| 174 | Rogelio Cobos LF | PUE | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | .375 | .857 | 1.232 |
| 174 | Andretty Cordero 1B | AGS | 48 | 188 | 33 | 62 | 13 | 0 | 4 | 33 | 16 | 35 | 2 | 1 | .330 | .385 | .463 | .848 |
| 174 | Franchy Cordero RF | TIJ | 33 | 125 | 21 | 37 | 5 | 1 | 9 | 22 | 13 | 46 | 0 | 0 | .296 | .371 | .568 | .939 |
| 174 | Jesus Cordova C | JAL | 12 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 174 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 174 | Allen Córdoba CF | JAL | 42 | 164 | 32 | 52 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 24 | 7 | 7 | .317 | .374 | .415 | .789 |
| 174 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 174 | Kristian Delgado 2B | VER | 23 | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .152 | .243 | .212 | .455 |
| 174 | Geraldi Diaz C | CHI | 14 | 40 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | .200 | .273 | .275 | .548 |
| 174 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 174 | Wellington Diaz P | QRO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 174 | Damon Dues LF | DUR | 19 | 66 | 13 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 16 | 7 | 0 | .242 | .405 | .470 | .875 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
174
Xorge Carrillo
C
16
174
Antonio Castaneda
X
25
174
Gerardo Castaneda
C
2
174
Angelo Castellano
2B
25
174
Pedro Castellano
X
12
174
Diego Castillo
3B
9
174
Daniel Castro
SS
38
174
Roberto Castro
LF
15
174
Jose Guadalupe Chavez
2B
14
174
Marek Chlup
RF
8
174
Santiago Chávez
C
9
174
Phil Clarke
C
11
174
Hendrik Clementina
C
28
174
Rogelio Cobos
LF
25
174
Andretty Cordero
1B
48
174
Franchy Cordero
RF
33
174
Jesus Cordova
C
12
174
Abiam Cruz
DH
5
174
Allen Córdoba
CF
42
174
Eric De La Rosa
CF
13
174
Kristian Delgado
2B
23
174
Geraldi Diaz
C
14
174
Jordan Diaz
2B
23
174
Wellington Diaz
P
22
174
Damon Dues
LF
19
Mostrando 201-225 de 393