393 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Ali Solis C | VER | 30 | 67 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | .149 | .197 | .149 | .346 |
| 227 | Jose Robledo SS | QRO | 38 | 63 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | .190 | .282 | .270 | .552 |
| 227 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 229 | Jose Cardona CF | MTY | 19 | 63 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | .254 | .329 | .349 | .678 |
| 229 | Alan Espinoza C | TAB | 24 | 61 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | .279 | .371 | .410 | .781 |
| 231 | Juan Kirk C | PUE | 22 | 60 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .269 | .250 | .519 |
| 232 | Billy Hamilton CF | JAL | 18 | 65 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | .200 | .221 | .231 | .452 |
| 232 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 234 | Ramón Flores RF | MEX | 36 | 61 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 0 | .213 | .262 | .311 | .573 |
| 234 | Diego Madero 2B | TIG | 26 | 63 | 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | .206 | .231 | .429 | .660 |
| 236 | Óscar Mercado RF | DUR | 15 | 47 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3 | .277 | .469 | .426 | .895 |
| 237 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 20 | 59 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .203 | .238 | .237 | .475 |
| 238 | Jack López SS | VER | 18 | 57 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0 | .211 | .230 | .298 | .528 |
| 239 | Miguel Ojeda C | TIG | 26 | 54 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | .148 | .233 | .185 | .418 |
| 239 | Jose Carlos Urena RF | OAX | 19 | 57 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | .281 | .339 | .491 | .830 |
| 239 | Kennys Vargas DH | TIG | 18 | 58 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | .241 | .290 | .310 | .600 |
| 242 | River Town CF | SLW | 15 | 53 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | .302 | .361 | .491 | .852 |
| 243 | Arturo Rodriguez C | QRO | 23 | 57 | 7 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | .281 | .300 | .456 | .756 |
| 244 | Fernando Perez LF | CAM | 23 | 51 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 14 | 0 | 0 | .216 | .305 | .333 | .638 |
| 244 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 246 | Alan Garcia X | LEO | 23 | 52 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 1 | .231 | .273 | .442 | .715 |
| 247 | Agustin Murillo 3B | TAB | 28 | 43 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | .233 | .400 | .279 | .679 |
| 248 | Armando Alvarez 3B | CAM | 15 | 42 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | .238 | .346 | .310 | .656 |
| 248 | Jose Alvarez 1B | DUR | 21 | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .226 | .275 | .501 |
| 248 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
J
Juegos Jugados
393 jugadores
225
Ali Solis
C
30
227
Jose Robledo
SS
38
227
Carlos Soto
C
20
229
Jose Cardona
CF
19
229
Alan Espinoza
C
24
231
Juan Kirk
C
22
232
Billy Hamilton
CF
18
232
Brian O'Grady
RF
18
234
Ramón Flores
RF
36
234
Diego Madero
2B
26
236
Óscar Mercado
RF
15
237
Reivaj Garcia
2B
20
238
Jack López
SS
18
239
Miguel Ojeda Jr.
C
26
239
Jose Carlos Urena
RF
19
239
Kennys Vargas
DH
18
242
River Town
CF
15
243
Arturo Rodriguez
C
23
244
Fernando Perez
LF
23
244
Jonathan Schoop
2B
14
246
Alan Garcia
X
23
247
Agustin Murillo
3B
28
248
Armando Alvarez
3B
15
248
Jose Alvarez
1B
21
248
Jackson Loftin
3B
24
Mostrando 226-250 de 393